
| Resumen por meses | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
| Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
| Sep 2008 | 355 | 243 | 188 | 44 | 119 | 60812 | 224 | 944 | 1217 | 1779 |
| Ago 2008 | 584 | 377 | 290 | 69 | 713 | 570092 | 2143 | 9014 | 11704 | 18124 |
| Jul 2008 | 376 | 272 | 203 | 69 | 727 | 375826 | 2139 | 6313 | 8451 | 11685 |
| Jun 2008 | 373 | 290 | 218 | 87 | 924 | 412524 | 2629 | 6568 | 8715 | 11214 |
| May 2008 | 492 | 381 | 307 | 189 | 1363 | 485666 | 5866 | 9538 | 11817 | 15268 |
| Abr 2008 | 524 | 377 | 298 | 189 | 1413 | 450946 | 5693 | 8950 | 11335 | 15741 |
| Mar 2008 | 395 | 263 | 188 | 96 | 1348 | 298585 | 2992 | 5828 | 8167 | 12245 |
| Feb 2008 | 945 | 326 | 693 | 130 | 1157 | 402381 | 3797 | 20100 | 9478 | 27405 |
| Ene 2008 | 662 | 409 | 406 | 122 | 1141 | 532227 | 3784 | 12612 | 12704 | 20552 |
| 2007 | ||||||||||
| Dic 2007 | 487 | 368 | 272 | 115 | 1135 | 479122 | 3582 | 8455 | 11417 | 15104 |
| Nov 2007 | 549 | 423 | 313 | 138 | 1313 | 576856 | 4142 | 9390 | 12713 | 16489 |
| Oct 2007 | 530 | 424 | 287 | 170 | 1675 | 517573 | 5291 | 8915 | 13149 | 16447 |
| Sep 2007 | 536 | 384 | 257 | 129 | 1546 | 496865 | 3893 | 7738 | 11531 | 16105 |
| Ago 2007 | 586 | 371 | 210 | 149 | 2138 | 643125 | 4644 | 6522 | 11531 | 18185 |
| Jul 2007 | 796 | 579 | 438 | 148 | 2512 | 996106 | 4591 | 13597 | 17968 | 24705 |
| Jun 2007 | 740 | 526 | 394 | 120 | 1707 | 841736 | 3602 | 11823 | 15797 | 22217 |
| May 2007 | 796 | 551 | 410 | 142 | 1504 | 1062145 | 4428 | 12710 | 17104 | 24682 |
| Abr 2007 | 766 | 556 | 415 | 112 | 1442 | 1016753 | 3364 | 12474 | 16702 | 22983 |
| Mar 2007 | 1008 | 766 | 604 | 108 | 1657 | 926418 | 3360 | 18730 | 23759 | 31257 |
| Feb 2007 | 1330 | 906 | 770 | 110 | 1632 | 1055124 | 3097 | 21565 | 25383 | 37262 |
| Ene 2007 | 1885 | 1456 | 1318 | 269 | 2421 | 1577028 | 8366 | 40862 | 45146 | 58435 |
| 2006 | ||||||||||
| Dic 2006 | 1966 | 1640 | 1497 | 239 | 2611 | 1598552 | 7415 | 46433 | 50866 | 60972 |
| Nov 2006 | 2362 | 2040 | 1864 | 253 | 2702 | 1546668 | 7608 | 55947 | 61212 | 70860 |
| Oct 2006 | 1086 | 895 | 745 | 202 | 2579 | 1194296 | 6278 | 23102 | 27757 | 33682 |
| Sep 2006 | 1177 | 905 | 838 | 227 | 2983 | 1232766 | 6819 | 25160 | 27156 | 35325 |
| Ago 2006 | 1362 | 1181 | 1014 | 281 | 3663 | 1606944 | 8733 | 31447 | 36640 | 42224 |
| Jul 2006 | 1949 | 1761 | 1596 | 337 | 3830 | 1555608 | 10452 | 49485 | 54601 | 60431 |
| Jun 2006 | 6733 | 6535 | 6349 | 465 | 4293 | 1543187 | 13959 | 190499 | 196059 | 201990 |
| May 2006 | 5774 | 5507 | 5382 | 356 | 3901 | 2311670 | 11059 | 166842 | 170722 | 179013 |
| Abr 2006 | 6111 | 5694 | 4847 | 599 | 26028 | 2566674 | 17987 | 145420 | 170829 | 183346 |
| Mar 2006 | 5946 | 5663 | 5449 | 360 | 3539 | 1679586 | 11181 | 168931 | 175553 | 184330 |
| Feb 2006 | 1302 | 1136 | 996 | 307 | 2808 | 1175989 | 8622 | 27908 | 31811 | 36462 |
| Ene 2006 | 1866 | 1657 | 1498 | 276 | 2858 | 1263789 | 8563 | 46458 | 51386 | 57853 |
| 2005 | ||||||||||
| Dic 2005 | 2617 | 2473 | 2351 | 208 | 2001 | 1129499 | 6460 | 72892 | 76677 | 81155 |
| Nov 2005 | 1518 | 1362 | 1194 | 156 | 1972 | 973600 | 4692 | 35832 | 40874 | 45549 |
| Oct 2005 | 546 | 406 | 267 | 118 | 1693 | 547710 | 3679 | 8305 | 12604 | 16947 |
| Sep 2005 | 480 | 341 | 224 | 103 | 1505 | 619803 | 3112 | 6726 | 10233 | 14424 |
| Ago 2005 | 485 | 324 | 196 | 72 | 1217 | 534776 | 2250 | 6077 | 10073 | 15054 |
| Jul 2005 | 1710 | 1529 | 1395 | 526 | 5416 | 901339 | 16331 | 43262 | 47420 | 53024 |
| Jun 2005 | 1020 | 819 | 687 | 324 | 4253 | 862402 | 9747 | 20636 | 24570 | 30629 |
| May 2005 | 835 | 641 | 457 | 138 | 1955 | 816789 | 4290 | 14193 | 19871 | 25898 |
| Abr 2005 | 809 | 596 | 416 | 137 | 1738 | 728625 | 4111 | 12487 | 17880 | 24271 |
| Mar 2005 | 1483 | 1271 | 1152 | 248 | 1878 | 1032048 | 7711 | 35738 | 39411 | 45984 |
| Feb 2005 | 1201 | 1020 | 892 | 172 | 1805 | 716574 | 4820 | 24993 | 28574 | 33630 |
| Ene 2005 | 704 | 454 | 356 | 133 | 1546 | 1020367 | 4151 | 11037 | 14103 | 21830 |
| 2004 | ||||||||||
| Dic 2004 | 503 | 311 | 227 | 81 | 1423 | 889689 | 2530 | 7038 | 9651 | 15602 |
| Nov 2004 | 514 | 293 | 233 | 70 | 1045 | 785859 | 2113 | 7001 | 8805 | 15449 |
| Oct 2004 | 468 | 292 | 213 | 69 | 1061 | 872721 | 2154 | 6623 | 9054 | 14538 |
| Sep 2004 | 450 | 270 | 214 | 66 | 1083 | 608037 | 1995 | 6448 | 8125 | 13518 |
| Ago 2004 | 437 | 288 | 222 | 65 | 912 | 639418 | 2024 | 6908 | 8938 | 13566 |
| Jul 2004 | 422 | 250 | 206 | 66 | 862 | 632531 | 2052 | 6408 | 7762 | 13098 |
| Jun 2004 | 380 | 260 | 243 | 63 | 786 | 573047 | 1914 | 7302 | 7826 | 11428 |
| May 2004 | 397 | 231 | 221 | 67 | 916 | 515245 | 2082 | 6860 | 7166 | 12334 |
| Abr 2004 | 319 | 216 | 160 | 58 | 870 | 435063 | 1764 | 4821 | 6506 | 9576 |
| Mar 2004 | 394 | 251 | 182 | 64 | 990 | 431942 | 1989 | 5648 | 7808 | 12217 |
| Feb 2004 | 429 | 281 | 192 | 61 | 1061 | 450780 | 1780 | 5591 | 8173 | 12463 |
| Ene 2004 | 582 | 379 | 233 | 92 | 1700 | 502897 | 2853 | 7244 | 11755 | 18051 |
| 2003 | ||||||||||
| Dic 2003 | 393 | 263 | 206 | 57 | 847 | 391264 | 1795 | 6406 | 8166 | 12202 |
| Nov 2003 | 398 | 237 | 167 | 60 | 879 | 322561 | 1820 | 5017 | 7119 | 11960 |
| Oct 2003 | 440 | 259 | 175 | 55 | 920 | 406544 | 1714 | 5432 | 8054 | 13665 |
| Sep 2003 | 430 | 245 | 176 | 55 | 1074 | 401535 | 1655 | 5281 | 7355 | 12901 |
| Ago 2003 | 315 | 184 | 131 | 40 | 719 | 335876 | 1251 | 4079 | 5707 | 9789 |
| Jul 2003 | 298 | 183 | 136 | 40 | 626 | 367161 | 1256 | 4243 | 5675 | 9262 |
| Jun 2003 | 216 | 116 | 101 | 22 | 336 | 204499 | 671 | 3044 | 3499 | 6509 |
| May 2003 | 355 | 156 | 114 | 21 | 311 | 187384 | 651 | 3551 | 4862 | 11026 |
| Abr 2003 | 281 | 124 | 100 | 21 | 285 | 160308 | 632 | 3029 | 3720 | 8449 |
| Mar 2003 | 337 | 145 | 132 | 17 | 181 | 103590 | 524 | 3962 | 4360 | 10114 |
| Totales | 53155122 | 308876 | 1644394 | 1862756 | 2260484 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.20 |