Estadísticas de uso para www.ensanchesantander.com

Período resumido: Octubre 2005
Generado el 01-nov-2005 06:13 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Usuarios] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Octubre 2005
Total Accesos 16947
Total Archivos 12604
Total Páginas 8305
Total Visitas 3679
Total KBytes 547710
Total Clientes 1693
Total URLs 186
Total Enlaces origen 1130
Total Usuarios Únicos 1
Total Navegadores 206
. Media Max
Accesos por Hora 22 265
Accesos por Día 546 945
Archivos por Día 406 779
Páginas por Día 267 631
Visitas por Día 118 238
KBytes por Día 17668 44436
Accesos por código de respuesta
200 - OK 12604
206 - Contenido parcial 117
301 - Movido permanentemente 169
304 - No modificado 3184
400 - Petición errónea 2
401 - No autorizado 42
404 - No se encuentra 829

Uso diario en Octubre 2005

Estadísticas diarias de Octubre 2005
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 10 0,06% 10 0,08% 3 0,04% 2 0,05% 2 0,12% 573 0,10%
2 160 0,94% 143 1,13% 128 1,54% 73 1,98% 56 3,31% 6082 1,11%
3 595 3,51% 400 3,17% 203 2,44% 113 3,07% 91 5,38% 11745 2,14%
4 488 2,88% 360 2,86% 252 3,03% 111 3,02% 99 5,85% 13940 2,55%
5 725 4,28% 633 5,02% 411 4,95% 238 6,47% 183 10,81% 20043 3,66%
6 570 3,36% 452 3,59% 315 3,79% 201 5,46% 158 9,33% 18516 3,38%
7 604 3,56% 433 3,44% 239 2,88% 156 4,24% 121 7,15% 17218 3,14%
8 412 2,43% 353 2,80% 246 2,96% 190 5,16% 144 8,51% 14282 2,61%
9 399 2,35% 307 2,44% 247 2,97% 127 3,45% 97 5,73% 10389 1,90%
10 514 3,03% 358 2,84% 188 2,26% 109 2,96% 83 4,90% 16899 3,09%
11 466 2,75% 355 2,82% 176 2,12% 113 3,07% 90 5,32% 14801 2,70%
12 544 3,21% 344 2,73% 207 2,49% 99 2,69% 80 4,73% 17786 3,25%
13 494 2,91% 355 2,82% 204 2,46% 96 2,61% 75 4,43% 18243 3,33%
14 649 3,83% 534 4,24% 292 3,52% 128 3,48% 96 5,67% 26678 4,87%
15 414 2,44% 361 2,86% 249 3,00% 123 3,34% 97 5,73% 13657 2,49%
16 715 4,22% 605 4,80% 503 6,06% 112 3,04% 74 4,37% 18274 3,34%
17 785 4,63% 637 5,05% 433 5,21% 109 2,96% 85 5,02% 16579 3,03%
18 768 4,53% 583 4,63% 478 5,76% 143 3,89% 82 4,84% 18423 3,36%
19 945 5,58% 779 6,18% 631 7,60% 122 3,32% 72 4,25% 25909 4,73%
20 448 2,64% 355 2,82% 196 2,36% 125 3,40% 99 5,85% 18269 3,34%
21 705 4,16% 530 4,21% 345 4,15% 147 4,00% 91 5,38% 20990 3,83%
22 361 2,13% 212 1,68% 157 1,89% 68 1,85% 45 2,66% 8132 1,48%
23 871 5,14% 406 3,22% 322 3,88% 69 1,88% 34 2,01% 14129 2,58%
24 591 3,49% 449 3,56% 306 3,68% 170 4,62% 127 7,50% 21002 3,83%
25 770 4,54% 548 4,35% 333 4,01% 148 4,02% 111 6,56% 44436 8,11%
26 840 4,96% 504 4,00% 242 2,91% 94 2,56% 63 3,72% 33989 6,21%
27 521 3,07% 380 3,01% 227 2,73% 84 2,28% 61 3,60% 14469 2,64%
28 322 1,90% 261 2,07% 151 1,82% 86 2,34% 71 4,19% 11861 2,17%
29 438 2,58% 306 2,43% 164 1,97% 57 1,55% 41 2,42% 15226 2,78%
30 510 3,01% 395 3,13% 286 3,44% 162 4,40% 111 6,56% 33656 6,14%
31 313 1,85% 256 2,03% 171 2,06% 111 3,02% 90 5,32% 11511 2,10%

Uso por horas en Octubre 2005

Estadísticas por hora de Octubre 2005
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 20 620 3,66% 15 485 3,85% 10 332 4,00% 725 22489 4,11%
1 11 359 2,12% 8 256 2,03% 7 219 2,64% 344 10655 1,95%
2 21 661 3,90% 18 568 4,51% 15 492 5,92% 846 26222 4,79%
3 18 565 3,33% 14 447 3,55% 11 370 4,46% 670 20782 3,79%
4 14 443 2,61% 12 399 3,17% 11 359 4,32% 716 22183 4,05%
5 20 632 3,73% 18 567 4,50% 15 491 5,91% 644 19969 3,65%
6 23 718 4,24% 12 378 3,00% 10 329 3,96% 573 17773 3,25%
7 20 628 3,71% 15 489 3,88% 11 357 4,30% 501 15542 2,84%
8 14 450 2,66% 11 365 2,90% 8 274 3,30% 868 26911 4,91%
9 21 677 3,99% 15 492 3,90% 12 383 4,61% 682 21146 3,86%
10 28 874 5,16% 22 698 5,54% 11 371 4,47% 641 19865 3,63%
11 26 816 4,82% 19 599 4,75% 13 433 5,21% 835 25872 4,72%
12 24 770 4,54% 18 568 4,51% 10 311 3,74% 815 25272 4,61%
13 33 1042 6,15% 23 742 5,89% 12 373 4,49% 953 29529 5,39%
14 24 756 4,46% 17 532 4,22% 10 327 3,94% 638 19788 3,61%
15 22 704 4,15% 16 521 4,13% 10 317 3,82% 617 19141 3,49%
16 26 830 4,90% 20 620 4,92% 12 375 4,52% 866 26843 4,90%
17 26 813 4,80% 19 592 4,70% 9 290 3,49% 608 18839 3,44%
18 28 878 5,18% 19 608 4,82% 9 293 3,53% 1175 36422 6,65%
19 23 715 4,22% 16 516 4,09% 8 260 3,13% 1152 35701 6,52%
20 25 784 4,63% 18 586 4,65% 10 331 3,99% 755 23398 4,27%
21 22 695 4,10% 15 466 3,70% 11 343 4,13% 639 19801 3,62%
22 25 803 4,74% 17 530 4,21% 10 310 3,73% 727 22525 4,11%
23 23 714 4,21% 18 580 4,60% 11 365 4,39% 679 21040 3,84%

Los 30 primeros de un total de 186 URLs
# Accesos KBytes URL
1 2507 14,79% 71102 12,98% /textos/
2 1301 7,68% 37495 6,85% /webalizer/usage_200510.html
3 552 3,26% 26926 4,92% /
4 443 2,61% 1460 0,27% /webalizer/
5 362 2,14% 11239 2,05% /calles/
6 302 1,78% 17848 3,26% /ruidos/
7 263 1,55% 9256 1,69% /enlaces/
8 224 1,32% 22656 4,14% /hosteleria/
9 200 1,18% 3146 0,57% http://www.ensanchesantander.com/webalizer/usage_200501.html
10 178 1,05% 89658 16,37% /imagenes/videos/noticias-tv.WMV
11 158 0,93% 4201 0,77% /agenda/
12 151 0,89% 11863 2,17% /webalizer/usage_200502.html
13 129 0,76% 10851 1,98% /webalizer/usage_200501.html
14 128 0,76% 18 0,00% /buscador/historico/
15 118 0,70% 4059 0,74% /sedegobiernocantabro/alfabetico/
16 113 0,67% 8956 1,64% /webalizer/usage_200503.html
17 100 0,59% 8365 1,53% /webalizer/usage_200506.html
18 93 0,55% 101 0,02% /imagenes/videos/
19 86 0,51% 7945 1,45% /noticias/
20 64 0,38% 4152 0,76% /documentos/
21 63 0,37% 1875 0,34% /galeria/
22 63 0,37% 3154 0,58% /normativas/
23 49 0,29% 1779 0,32% /comunicados/
24 47 0,28% 1300 0,24% /apoyotecnico/
25 47 0,28% 1299 0,24% /asociarse/
26 45 0,27% 1541 0,28% /demandacolectiva/
27 44 0,26% 1691 0,31% /buscador/
28 40 0,24% 2541 0,46% /elecciones/2003/
29 39 0,23% 256 0,05% /imagenes/
30 36 0,21% 2357 0,43% /aparcamientos/

Los 10 primeros de un total de 186 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 178 1,05% 89658 16,37% /imagenes/videos/noticias-tv.WMV
2 2507 14,79% 71102 12,98% /textos/
3 17 0,10% 45995 8,40% /imagenes/videos/canadio-tv.mpg
4 1301 7,68% 37495 6,85% /webalizer/usage_200510.html
5 552 3,26% 26926 4,92% /
6 224 1,32% 22656 4,14% /hosteleria/
7 302 1,78% 17848 3,26% /ruidos/
8 151 0,89% 11863 2,17% /webalizer/usage_200502.html
9 362 2,14% 11239 2,05% /calles/
10 129 0,76% 10851 1,98% /webalizer/usage_200501.html

Los 10 primeros de un total de 62 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 2507 14,79% 540 15,25% /textos/
2 552 3,26% 394 11,12% /
3 443 2,61% 384 10,84% /webalizer/
4 1301 7,68% 315 8,89% /webalizer/usage_200510.html
5 362 2,14% 260 7,34% /calles/
6 302 1,78% 200 5,65% /ruidos/
7 200 1,18% 200 5,65% http://www.ensanchesantander.com/webalizer/usage_200501.html
8 224 1,32% 185 5,22% /hosteleria/
9 158 0,93% 112 3,16% /agenda/
10 263 1,55% 107 3,02% /enlaces/

Los 10 primeros de un total de 63 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 2507 14,79% 671 18,42% /textos/
2 443 2,61% 399 10,96% /webalizer/
3 552 3,26% 364 9,99% /
4 362 2,14% 253 6,95% /calles/
5 1301 7,68% 234 6,43% /webalizer/usage_200510.html
6 200 1,18% 200 5,49% http://www.ensanchesantander.com/webalizer/usage_200501.html
7 302 1,78% 187 5,13% /ruidos/
8 224 1,32% 158 4,34% /hosteleria/
9 263 1,55% 113 3,10% /enlaces/
10 151 0,89% 105 2,88% /webalizer/usage_200502.html

Los 30 primeros de un total de 1693 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1123 6,63% 210 1,67% 12471 2,28% 50 1,36% 80-58-46-44.proxycache.rima-tde.net
2 1044 6,16% 1044 8,28% 14392 2,63% 62 1,69% sls-ga5p11.dca2.superb.net
3 721 4,25% 582 4,62% 26367 4,81% 177 4,81% msnbot.msn.com
4 604 3,56% 601 4,77% 20616 3,76% 85 2,31% mail.myecard.biz
5 534 3,15% 534 4,24% 25174 4,60% 162 4,40% 69.50.168.130
6 489 2,89% 208 1,65% 4731 0,86% 10 0,27% va1-1a-u-0523.mc.onolab.com
7 246 1,45% 231 1,83% 5716 1,04% 1 0,03% toronto-hse-ppp3784981.sympatico.ca
8 202 1,19% 141 1,12% 1813 0,33% 1 0,03% 207.red-83-44-252.dynamicip.rima-tde.net
9 200 1,18% 200 1,59% 3146 0,57% 200 5,44% 69-50-191-130.esthost.com
10 170 1,00% 162 1,29% 9453 1,73% 23 0,63% crawl-66-249-65-146.googlebot.com
11 166 0,98% 137 1,09% 6982 1,27% 9 0,24% crawl-66-249-72-146.googlebot.com
12 155 0,91% 148 1,17% 5108 0,93% 15 0,41% crawl-66-249-65-229.googlebot.com
13 154 0,91% 42 0,33% 3700 0,68% 2 0,05% va1-1e-u-0134.mc.onolab.com
14 138 0,81% 138 1,09% 2321 0,42% 1 0,03% 199.red-83-38-131.dynamicip.rima-tde.net
15 137 0,81% 137 1,09% 4462 0,81% 59 1,60% 69.46.27.58
16 135 0,80% 0 0,00% 27 0,00% 0 0,00% lj2056.inktomisearch.com
17 120 0,71% 105 0,83% 1564 0,29% 4 0,11% va1-1a-u-0593.mc.onolab.com
18 118 0,70% 111 0,88% 4591 0,84% 16 0,43% crawl-66-249-65-15.googlebot.com
19 116 0,68% 34 0,27% 1398 0,26% 2 0,05% 26.red-83-44-252.dynamicip.rima-tde.net
20 115 0,68% 34 0,27% 1041 0,19% 1 0,03% revi43-5.uvigo.es
21 111 0,65% 109 0,86% 1620 0,30% 85 2,31% sv-crawlfw3.looksmart.com
22 110 0,65% 32 0,25% 1031 0,19% 1 0,03% 8.red-81-32-6.dynamicip.rima-tde.net
23 102 0,60% 51 0,40% 1392 0,25% 1 0,03% 29.red-83-57-1.dynamicip.rima-tde.net
24 95 0,56% 37 0,29% 14582 2,66% 1 0,03% 193.146.74.106
25 94 0,55% 43 0,34% 16256 2,97% 1 0,03% 69.red-83-44-252.dynamicip.rima-tde.net
26 91 0,54% 27 0,21% 923 0,17% 1 0,03% 36.red-80-58-193.staticip.rima-tde.net
27 91 0,54% 27 0,21% 742 0,14% 1 0,03% 80-58-23-44.proxycache.rima-tde.net
28 88 0,52% 82 0,65% 1193 0,22% 5 0,14% va1-1a-u-0464.mc.onolab.com
29 84 0,50% 66 0,52% 948 0,17% 5 0,14% 213.9.219.168
30 83 0,49% 23 0,18% 917 0,17% 1 0,03% va1-1g-u-1461.mc.onolab.com

Los 10 primeros de un total de 1693 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 721 4,25% 582 4,62% 26367 4,81% 177 4,81% msnbot.msn.com
2 534 3,15% 534 4,24% 25174 4,60% 162 4,40% 69.50.168.130
3 604 3,56% 601 4,77% 20616 3,76% 85 2,31% mail.myecard.biz
4 94 0,55% 43 0,34% 16256 2,97% 1 0,03% 69.red-83-44-252.dynamicip.rima-tde.net
5 7 0,04% 6 0,05% 15099 2,76% 1 0,03% cablelink39-254.intercable.net
6 95 0,56% 37 0,29% 14582 2,66% 1 0,03% 193.146.74.106
7 1044 6,16% 1044 8,28% 14392 2,63% 62 1,69% sls-ga5p11.dca2.superb.net
8 1123 6,63% 210 1,67% 12471 2,28% 50 1,36% 80-58-46-44.proxycache.rima-tde.net
9 170 1,00% 162 1,29% 9453 1,73% 23 0,63% crawl-66-249-65-146.googlebot.com
10 166 0,98% 137 1,09% 6982 1,27% 9 0,24% crawl-66-249-72-146.googlebot.com

Los 30 primeros de un total de 1130 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 1871 11,04% http://www.ensanchesantander.com/
2 1306 7,71% http://www.ensanchesantander.com/textos/index.php
3 1082 6,38% http://www.ensanchesantander.com/calles/index.php
4 1044 6,16% http://collect.sarsites.ru
5 748 4,41% http://www.ensanchesantander.com/ruidos/index.php
6 483 2,85% http://www.ensanchesantander.com/hosteleria/index.php
7 269 1,59% http://www.google.com/search
8 248 1,46% http://www.ensanchesantander.com/noticias/index.php
9 233 1,37% http://www.ensanchesantander.com
10 227 1,34% http://www.ensanchesantander.com/galeria/index.php
11 204 1,20% http://www.google.es/search
12 199 1,17% http://www.ensanchesantander.com/documentos/index.php
13 198 1,17% http://virgin-daughter-rape.incest-family.net/
14 167 0,99% http://images.google.es/imgres
15 158 0,93% http://www.ensanchesantander.com/imagenes/videos/
16 149 0,88% http://www.ensanchesantander.com/normativas/index.php
17 117 0,69% http://www.ensanchesantander.com/demandacolectiva/index.php
18 96 0,57% http://www.ensanchesantander.com/aparcamientos/index.php
19 86 0,51% http://www.ensanchesantander.com/comunicados/index.php
20 72 0,42% http://incest-video.black-white.us/
21 72 0,42% http://www.otrarealidad.net/semanario-independiente/mancheta.php
22 58 0,34% http://dad-daughter.us/
23 57 0,34% http://www.anal-fisting.org/
24 55 0,32% http://www.biocorba.com/
25 55 0,32% http://www.laurlee.com/
26 53 0,31% http://www.ensanchesantander.com/agenda/index.php
27 53 0,31% http://www.ensanchesantander.com/elecciones/2003/index.php
28 53 0,31% http://www.entheosnewsletter.com/
29 51 0,30% http://www.lxdirectsavvy.com/
30 50 0,30% http://www.elsalfun.com/

Los 20 primeros de un total de 52 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 37 24,03% santander
2 27 17,53% noticias
3 16 10,39% contaminacion acustica
4 6 3,90% pombo
5 4 2,60% con
6 4 2,60% ruidos
7 3 1,95% aparcamientos
8 3 1,95% insonorizaciones en bares
9 3 1,95% mapa de santander colombia
10 2 1,30% caã‘adio
11 2 1,30% contaminaci%c3%b3n acustica
12 2 1,30% contaminacion con ruidos
13 2 1,30% forges el pais
14 2 1,30% imag-
15 2 1,30% insonorizaciã³n en bares
16 2 1,30% laredo tienduca
17 2 1,30% ricardo alea
18 1 0,65% allinurl: /index.phpx=
19 1 0,65% asociacion contra el ruido madrid musicos
20 1 0,65% asociaciã³n vecinos plazas ruidos mãºsica

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Usuarios
# Accesos Archivos KBytes Visitas Usuario
1 34 0,20% 34 0,27% 1290 0,24% 6 0,16% pomensa

Los 15 primeros de un total de 206 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 3308 19,52% MSIE 6.0
2 2360 13,93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 1521 8,98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 982 5,79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
5 727 4,29% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 516 3,04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322)
7 512 3,02% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 497 2,93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
9 357 2,11% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
10 332 1,96% Mozilla/5.0
11 312 1,84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
12 253 1,49% Gigabot/2.0
13 241 1,42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
14 234 1,38% MSIE 5.0
15 230 1,36% MSIE 5.5

Accesos por país en Octubre 2005

Los 30 primeros de un total de 60 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 5399 31,86% 3477 27,59% 131893 24,08% Red
2 5073 29,93% 3627 28,78% 141343 25,81% Comercial
3 3777 22,29% 3369 26,73% 168638 30,79% No resuelve/desconocido
4 844 4,98% 601 4,77% 15298 2,79% España
5 283 1,67% 228 1,81% 19618 3,58% México
6 273 1,61% 257 2,04% 6755 1,23% Canadá
7 147 0,87% 132 1,05% 18306 3,34% Brasil
8 101 0,60% 101 0,80% 4156 0,76% Italia
9 98 0,58% 84 0,67% 2821 0,52% Francia
10 83 0,49% 82 0,65% 3464 0,63% República Dominicana
11 78 0,46% 78 0,62% 3531 0,64% Malasia
12 76 0,45% 62 0,49% 1637 0,30% Chile
13 74 0,44% 60 0,48% 2037 0,37% Reino Unido
14 67 0,40% 65 0,52% 2679 0,49% Educacion USA
15 67 0,40% 63 0,50% 1702 0,31% Argentina
16 58 0,34% 42 0,33% 3272 0,60% Perú
17 57 0,34% 47 0,37% 1835 0,33% Alemania
18 53 0,31% 34 0,27% 1229 0,22% Bélgica
19 42 0,25% 35 0,28% 2424 0,44% Marruecos
20 36 0,21% 31 0,25% 1509 0,28% Holanda
21 28 0,17% 23 0,18% 530 0,10% Portugal
22 23 0,14% 22 0,17% 742 0,14% Colombia
23 23 0,14% 23 0,18% 1221 0,22% Polonia
24 19 0,11% 17 0,13% 749 0,14% Organizaciones sin fines de lucro
25 19 0,11% 17 0,13% 2441 0,45% Japón
26 14 0,08% 14 0,11% 209 0,04% Suiza
27 12 0,07% 12 0,10% 366 0,07% Internacional (int)
28 12 0,07% 12 0,10% 566 0,10% Austria
29 11 0,06% 11 0,09% 477 0,09% Australia
30 11 0,06% 11 0,09% 696 0,13% Taiwan


Generated by Webalizer Version 2.01