Estadísticas de uso para www.ensanchesantander.com

Período resumido: Mayo 2006
Generado el 01-jun-2006 06:09 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Usuarios] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Mayo 2006
Total Accesos 179013
Total Archivos 170722
Total Páginas 166842
Total Visitas 11059
Total KBytes 2311670
Total Clientes 3901
Total URLs 210
Total Enlaces origen 4532
Total Usuarios Únicos 1
Total Navegadores 2033
. Media Max
Accesos por Hora 240 1286
Accesos por Día 5774 13448
Archivos por Día 5507 13140
Páginas por Día 5382 12965
Visitas por Día 356 632
KBytes por Día 74570 306023
Accesos por código de respuesta
200 - OK 170722
206 - Contenido parcial 207
301 - Movido permanentemente 244
304 - No modificado 4617
400 - Petición errónea 2
401 - No autorizado 76
404 - No se encuentra 3145

Uso diario en Mayo 2006

Estadísticas diarias de Mayo 2006
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 2525 1,41% 2399 1,41% 2242 1,34% 561 5,07% 372 9,54% 53007 2,29%
2 7635 4,27% 7419 4,35% 7209 4,32% 279 2,52% 221 5,67% 60847 2,63%
3 9737 5,44% 9598 5,62% 9401 5,63% 453 4,10% 321 8,23% 163730 7,08%
4 4762 2,66% 3602 2,11% 4406 2,64% 357 3,23% 298 7,64% 93250 4,03%
5 3481 1,94% 3164 1,85% 2942 1,76% 306 2,77% 253 6,49% 116477 5,04%
6 4794 2,68% 4606 2,70% 4474 2,68% 249 2,25% 183 4,69% 224022 9,69%
7 13448 7,51% 13140 7,70% 12965 7,77% 263 2,38% 192 4,92% 306023 13,24%
8 6000 3,35% 5862 3,43% 5743 3,44% 188 1,70% 154 3,95% 130390 5,64%
9 4145 2,32% 3446 2,02% 3780 2,27% 289 2,61% 186 4,77% 91935 3,98%
10 764 0,43% 608 0,36% 409 0,25% 241 2,18% 165 4,23% 34741 1,50%
11 6726 3,76% 6559 3,84% 6298 3,77% 246 2,22% 162 4,15% 103923 4,50%
12 7178 4,01% 7043 4,13% 6900 4,14% 278 2,51% 203 5,20% 97285 4,21%
13 4118 2,30% 3909 2,29% 3803 2,28% 253 2,29% 150 3,85% 42572 1,84%
14 807 0,45% 588 0,34% 455 0,27% 234 2,12% 157 4,02% 34142 1,48%
15 6570 3,67% 6208 3,64% 5945 3,56% 376 3,40% 259 6,64% 47952 2,07%
16 7959 4,45% 7794 4,57% 7669 4,60% 291 2,63% 208 5,33% 42040 1,82%
17 6810 3,80% 6657 3,90% 6507 3,90% 493 4,46% 364 9,33% 58347 2,52%
18 6917 3,86% 6678 3,91% 6485 3,89% 307 2,78% 243 6,23% 32187 1,39%
19 6890 3,85% 6782 3,97% 6656 3,99% 348 3,15% 266 6,82% 67417 2,92%
20 7072 3,95% 7005 4,10% 6965 4,17% 260 2,35% 193 4,95% 35163 1,52%
21 8068 4,51% 7735 4,53% 7615 4,56% 413 3,73% 255 6,54% 70909 3,07%
22 4552 2,54% 4400 2,58% 4198 2,52% 262 2,37% 228 5,84% 37070 1,60%
23 5685 3,18% 5246 3,07% 5007 3,00% 371 3,35% 279 7,15% 43268 1,87%
24 5702 3,19% 5398 3,16% 5154 3,09% 440 3,98% 304 7,79% 46567 2,01%
25 4584 2,56% 4435 2,60% 4260 2,55% 317 2,87% 276 7,08% 37495 1,62%
26 5692 3,18% 5303 3,11% 5057 3,03% 580 5,24% 369 9,46% 62859 2,72%
27 4390 2,45% 4244 2,49% 4155 2,49% 422 3,82% 293 7,51% 27726 1,20%
28 4284 2,39% 4214 2,47% 4149 2,49% 420 3,80% 293 7,51% 27189 1,18%
29 6119 3,42% 5632 3,30% 5385 3,23% 632 5,71% 411 10,54% 41180 1,78%
30 5276 2,95% 4938 2,89% 4727 2,83% 421 3,81% 315 8,07% 37398 1,62%
31 6323 3,53% 6110 3,58% 5881 3,52% 543 4,91% 357 9,15% 44556 1,93%

Uso por horas en Mayo 2006

Estadísticas por hora de Mayo 2006
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 242 7525 4,20% 238 7395 4,33% 234 7275 4,36% 2938 91086 3,94%
1 285 8853 4,95% 281 8720 5,11% 276 8567 5,13% 4184 129693 5,61%
2 327 10167 5,68% 324 10055 5,89% 320 9949 5,96% 4684 145195 6,28%
3 298 9243 5,16% 294 9123 5,34% 291 9028 5,41% 4492 139240 6,02%
4 259 8055 4,50% 254 7876 4,61% 250 7777 4,66% 3500 108492 4,69%
5 247 7667 4,28% 244 7568 4,43% 242 7504 4,50% 2230 69123 2,99%
6 192 5953 3,33% 152 4738 2,78% 183 5697 3,41% 2660 82450 3,57%
7 163 5063 2,83% 151 4709 2,76% 150 4665 2,80% 2866 88839 3,84%
8 160 4971 2,78% 152 4730 2,77% 147 4583 2,75% 2477 76796 3,32%
9 187 5824 3,25% 179 5554 3,25% 173 5374 3,22% 1884 58396 2,53%
10 196 6082 3,40% 182 5666 3,32% 172 5360 3,21% 2098 65030 2,81%
11 197 6121 3,42% 181 5611 3,29% 170 5280 3,16% 1898 58838 2,55%
12 201 6251 3,49% 187 5827 3,41% 173 5392 3,23% 2354 72972 3,16%
13 214 6645 3,71% 205 6384 3,74% 194 6044 3,62% 1842 57104 2,47%
14 259 8055 4,50% 246 7656 4,48% 238 7388 4,43% 3454 107059 4,63%
15 234 7272 4,06% 230 7149 4,19% 223 6924 4,15% 2896 89772 3,88%
16 263 8174 4,57% 254 7900 4,63% 246 7636 4,58% 3941 122182 5,29%
17 288 8954 5,00% 259 8057 4,72% 264 8187 4,91% 4053 125649 5,44%
18 264 8210 4,59% 254 7880 4,62% 244 7579 4,54% 3922 121589 5,26%
19 280 8685 4,85% 266 8247 4,83% 254 7895 4,73% 3727 115531 5,00%
20 277 8600 4,80% 268 8316 4,87% 259 8049 4,82% 3535 109597 4,74%
21 226 7028 3,93% 210 6533 3,83% 199 6176 3,70% 2515 77980 3,37%
22 243 7537 4,21% 233 7225 4,23% 224 6945 4,16% 3506 108676 4,70%
23 260 8078 4,51% 251 7803 4,57% 244 7568 4,54% 2916 90382 3,91%

Los 30 primeros de un total de 210 URLs
# Accesos KBytes URL
1 141719 79,17% 776345 33,58% /
2 7761 4,34% 215699 9,33% /textos/
3 2508 1,40% 279372 12,09% /webalizer/usage_200605.html
4 1244 0,69% 41205 1,78% /enlaces/
5 1199 0,67% 36236 1,57% /calles/
6 1133 0,63% 61881 2,68% /ruidos/
7 993 0,55% 80223 3,47% /hosteleria/
8 939 0,52% 9014 0,39% /webalizer/
9 891 0,50% 56066 2,43% /webalizer/usage_200502.html
10 889 0,50% 136 0,01% /buscador/historico/
11 888 0,50% 55801 2,41% /webalizer/usage_200501.html
12 869 0,49% 53197 2,30% /webalizer/usage_200506.html
13 843 0,47% 49584 2,14% /webalizer/usage_200503.html
14 819 0,46% 21423 0,93% /agenda/
15 781 0,44% 25636 1,11% /sedegobiernocantabro/alfabetico/
16 511 0,29% 306195 13,25% /imagenes/videos/noticias-tv.WMV
17 209 0,12% 3198 0,14% http://www.ensanchesantander.com/webalizer/usage_200501.html
18 110 0,06% 11183 0,48% /noticias/
19 88 0,05% 2708 0,12% /galeria/
20 87 0,05% 6106 0,26% /documentos/
21 82 0,05% 99 0,00% /imagenes/videos/
22 75 0,04% 2799 0,12% /sedegobiernocantabro/
23 61 0,03% 1773 0,08% /asociarse/
24 60 0,03% 2241 0,10% /demandacolectiva/
25 59 0,03% 3288 0,14% /normativas/
26 57 0,03% 2208 0,10% /comunicados/
27 55 0,03% 6067 0,26% /webalizer/usage_200604.html
28 52 0,03% 3642 0,16% /aparcamientos/
29 49 0,03% 329 0,01% /imagenes/
30 48 0,03% 3933 0,17% /webalizer/usage_200504.html

Los 10 primeros de un total de 210 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 141719 79,17% 776345 33,58% /
2 511 0,29% 306195 13,25% /imagenes/videos/noticias-tv.WMV
3 2508 1,40% 279372 12,09% /webalizer/usage_200605.html
4 7761 4,34% 215699 9,33% /textos/
5 993 0,55% 80223 3,47% /hosteleria/
6 1133 0,63% 61881 2,68% /ruidos/
7 891 0,50% 56066 2,43% /webalizer/usage_200502.html
8 888 0,50% 55801 2,41% /webalizer/usage_200501.html
9 869 0,49% 53197 2,30% /webalizer/usage_200506.html
10 843 0,47% 49584 2,14% /webalizer/usage_200503.html

Los 10 primeros de un total de 76 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 141719 79,17% 1852 17,12% /
2 7761 4,34% 1167 10,79% /textos/
3 993 0,55% 765 7,07% /hosteleria/
4 1199 0,67% 689 6,37% /calles/
5 1244 0,69% 631 5,83% /enlaces/
6 1133 0,63% 626 5,79% /ruidos/
7 819 0,46% 573 5,30% /agenda/
8 888 0,50% 520 4,81% /webalizer/usage_200501.html
9 891 0,50% 512 4,73% /webalizer/usage_200502.html
10 869 0,49% 503 4,65% /webalizer/usage_200506.html

Los 10 primeros de un total de 79 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 141719 79,17% 1878 17,05% /
2 7761 4,34% 1362 12,36% /textos/
3 1199 0,67% 699 6,34% /calles/
4 1133 0,63% 641 5,82% /ruidos/
5 1244 0,69% 612 5,56% /enlaces/
6 889 0,50% 581 5,27% /buscador/historico/
7 939 0,52% 559 5,07% /webalizer/
8 891 0,50% 512 4,65% /webalizer/usage_200502.html
9 843 0,47% 508 4,61% /webalizer/usage_200503.html
10 993 0,55% 507 4,60% /hosteleria/

Los 30 primeros de un total de 3901 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 101369 56,63% 101369 59,38% 0 0,00% 22 0,20% 195.225.177.31
2 37932 21,19% 37932 22,22% 676081 29,25% 12 0,11% colo-69-31-42-2.pilosoft.com
3 5130 2,87% 5130 3,00% 156015 6,75% 183 1,65% 69.50.168.130
4 1499 0,84% 0 0,00% 325 0,01% 2 0,02% 24-171-28-161.dhcp.stls.mo.charter.com
5 992 0,55% 735 0,43% 26665 1,15% 265 2,40% msnbot.msn.com
6 805 0,45% 120 0,07% 4520 0,20% 14 0,13% va1-1d-u-0998.mc.onolab.com
7 774 0,43% 774 0,45% 85299 3,69% 2 0,02% 67.69-93-85.reverse.theplanet.com
8 678 0,38% 678 0,40% 74854 3,24% 5 0,05% 69.69-93-85.reverse.theplanet.com
9 505 0,28% 505 0,30% 55899 2,42% 4 0,04% 68.69-93-85.reverse.theplanet.com
10 395 0,22% 389 0,23% 12775 0,55% 96 0,87% 219.144.196.226
11 376 0,21% 322 0,19% 13624 0,59% 83 0,75% crawl-66-249-66-165.googlebot.com
12 311 0,17% 311 0,18% 21861 0,95% 68 0,61% 218.11.207.244
13 296 0,17% 275 0,16% 10323 0,45% 40 0,36% cache.gua.net
14 272 0,15% 126 0,07% 5015 0,22% 107 0,97% www.gigablast.com
15 264 0,15% 252 0,15% 7489 0,32% 2 0,02% bzq-82-80-249-195.dcenter.bezeqint.net
16 251 0,14% 215 0,13% 7252 0,31% 1 0,01% 209.167.50.22
17 243 0,14% 243 0,14% 11293 0,49% 82 0,74% 219.232.9.180
18 218 0,12% 84 0,05% 2429 0,11% 7 0,06% 195.55.201.185
19 209 0,12% 209 0,12% 3198 0,14% 209 1,89% 69-50-191-130.esthost.com
20 200 0,11% 196 0,11% 7046 0,30% 1 0,01% 69.41.163.53
21 191 0,11% 191 0,11% 4536 0,20% 52 0,47% 220.165.140.8
22 178 0,10% 28 0,02% 1295 0,06% 3 0,03% va1-1c-u-009.mc.onolab.com
23 177 0,10% 44 0,03% 1181 0,05% 7 0,06% 11.red-80-37-222.staticip.rima-tde.net
24 177 0,10% 164 0,10% 4992 0,22% 1 0,01% 88.84.130.231
25 170 0,09% 139 0,08% 5306 0,23% 54 0,49% crawl-66-249-66-52.googlebot.com
26 163 0,09% 56 0,03% 1919 0,08% 1 0,01% mn2-ga-u-0067.mc.onolab.com
27 160 0,09% 51 0,03% 1621 0,07% 1 0,01% va1-1a-u-0391.mc.onolab.com
28 158 0,09% 31 0,02% 993 0,04% 5 0,05% 213.9.219.25
29 152 0,08% 121 0,07% 4976 0,22% 32 0,29% crawl-66-249-66-20.googlebot.com
30 148 0,08% 144 0,08% 6356 0,27% 48 0,43% 218.56.144.42

Los 10 primeros de un total de 3901 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 37932 21,19% 37932 22,22% 676081 29,25% 12 0,11% colo-69-31-42-2.pilosoft.com
2 5130 2,87% 5130 3,00% 156015 6,75% 183 1,65% 69.50.168.130
3 774 0,43% 774 0,45% 85299 3,69% 2 0,02% 67.69-93-85.reverse.theplanet.com
4 678 0,38% 678 0,40% 74854 3,24% 5 0,05% 69.69-93-85.reverse.theplanet.com
5 505 0,28% 505 0,30% 55899 2,42% 4 0,04% 68.69-93-85.reverse.theplanet.com
6 992 0,55% 735 0,43% 26665 1,15% 265 2,40% msnbot.msn.com
7 311 0,17% 311 0,18% 21861 0,95% 68 0,61% 218.11.207.244
8 53 0,03% 28 0,02% 16413 0,71% 1 0,01% va1-1a-u-0750.mc.onolab.com
9 50 0,03% 22 0,01% 15105 0,65% 4 0,04% 194
10 57 0,03% 27 0,02% 14050 0,61% 1 0,01% hc2-al-u-0314.mc.onolab.com

Los 30 primeros de un total de 4532 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 11648 6,51% http://bitteendings.net/
2 11646 6,51% http://ramonaisnothappy.net/
3 11644 6,50% http://researchsun.com/
4 8890 4,97% http://bettercareboatworks.com/
5 7635 4,27% http://100-cingular-free-ringtones.jmnr.info
6 7192 4,02% - (Direct Request)
7 5824 3,25% http://homesalenow.net/
8 5824 3,25% http://multidomainaward.com/
9 5824 3,25% http://nic-x.com/
10 5824 3,25% http://nnickee.com/
11 4207 2,35% http://lifemarc.com/
12 3804 2,12% http://stillwakingsleep.net/
13 3736 2,09% http://cheap-real-ringtones.outql.info
14 3678 2,05% http://free-cingular-samsung-ringtones.jmnr.info
15 3645 2,04% http://motorola-v551-mp3-ringtones.outqe.info
16 3607 2,01% http://free-ringtone-sprint-video.fasx.info
17 3545 1,98% http://turn-music-into-a-ringtones.outqe.info
18 3111 1,74% http://jorgemera.net/
19 2719 1,52% http://free-ringtone-sms-sprint.fasx.info
20 2708 1,51% http://crazy-frog-ringtones-canada.outql.info
21 2630 1,47% http://mtv-music-ringtones.outqe.info
22 2559 1,43% http://mobile-music-ringtones-t.cerl.info
23 2268 1,27% http://evilmirror.com/
24 2265 1,27% http://cgrproductions.com/
25 2039 1,14% http://www.praize.com/travel/airlinetickets
26 2028 1,13% http://incest.porn.c13a.com/
27 1944 1,09% http://www.ensanchesantander.com/
28 1933 1,08% http://hornyfanclub.com/
29 1932 1,08% http://ons98.com/
30 1741 0,97% http://gay.sex.c13a.com/His.First.Gay.Sex/

Los 20 primeros de un total de 87 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 23 12,99% santander
2 20 11,30% contaminacion acustica
3 13 7,34% imagenes
4 10 5,65% ruidos
5 4 2,26% calles de santander
6 3 1,69% aparcamientos
7 3 1,69% estatutos comunidad de vecinos
8 3 1,69% hosteleria
9 2 1,13% caã±adio santander
10 2 1,13% contaminac-
11 2 1,13% contaminaci%c3%b3n acustica
12 2 1,13% contaminacion de ruidos
13 2 1,13% contaminaciã³n acustica
14 2 1,13% edificio moneo santander
15 2 1,13% el diario de pombo
16 2 1,13% imagenes%20conejos
17 2 1,13% infografia
18 2 1,13% la cruz bastica
19 2 1,13% meson conveniente santander
20 2 1,13% normativas urbanismo santander

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Usuarios
# Accesos Archivos KBytes Visitas Usuario
1 96 0,05% 96 0,06% 3762 0,16% 16 0,14% pomensa

Los 15 primeros de un total de 2033 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 101369 56,63% (compatible; MSIE 5.0; Windows NT)
2 43946 24,55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 3264 1,82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 3016 1,68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
5 1692 0,95% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
6 1499 0,84% Googlebot
7 875 0,49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1.1.4322)
8 809 0,45% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 714 0,40% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
10 603 0,34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; SAFEXPLORER TL)
11 593 0,33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322)
12 567 0,32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.0.3705)
13 559 0,31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0; NetCaptor 6.5.0RC1)
14 515 0,29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0; AIRF)
15 513 0,29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95)

Accesos por país en Mayo 2006

Los 30 primeros de un total de 69 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 118447 66,17% 117716 68,95% 650456 28,14% No resuelve/desconocido
2 49587 27,70% 44591 26,12% 1131095 48,93% Comercial
3 5819 3,25% 4133 2,42% 220120 9,52% Red
4 1051 0,59% 778 0,46% 26251 1,14% España
5 492 0,27% 382 0,22% 80484 3,48% México
6 405 0,23% 378 0,22% 37691 1,63% Brasil
7 284 0,16% 283 0,17% 15235 0,66% Educacion USA
8 262 0,15% 231 0,14% 17864 0,77% Costa Rica
9 242 0,14% 215 0,13% 8998 0,39% Malasia
10 222 0,12% 187 0,11% 8316 0,36% Italia
11 173 0,10% 150 0,09% 16871 0,73% Argentina
12 157 0,09% 140 0,08% 5482 0,24% Francia
13 131 0,07% 122 0,07% 5155 0,22% Polonia
14 127 0,07% 95 0,06% 5247 0,23% Alemania
15 122 0,07% 122 0,07% 6233 0,27% Japón
16 107 0,06% 74 0,04% 3385 0,15% Bélgica
17 105 0,06% 92 0,05% 12802 0,55% Perú
18 103 0,06% 97 0,06% 2598 0,11% Arpanet
19 103 0,06% 102 0,06% 4728 0,20% Taiwan
20 83 0,05% 75 0,04% 3936 0,17% Chile
21 68 0,04% 62 0,04% 3292 0,14% Federacion Rusa
22 67 0,04% 67 0,04% 3366 0,15% Holanda
23 62 0,03% 62 0,04% 3984 0,17% Arabia Saudita
24 60 0,03% 54 0,03% 4093 0,18% República Dominicana
25 47 0,03% 45 0,03% 1446 0,06% Organizaciones sin fines de lucro
26 47 0,03% 46 0,03% 1419 0,06% Reino Unido
27 46 0,03% 46 0,03% 2003 0,09% Filipinas
28 45 0,03% 45 0,03% 2592 0,11% Burkina Faso
29 43 0,02% 43 0,03% 1637 0,07% Corea del Sur
30 39 0,02% 39 0,02% 996 0,04% Venezuela


Generated by Webalizer Version 2.01