Estadísticas de uso para www.ensanchesantander.com

Período resumido: Octubre 2006
Generado el 01-nov-2006 06:09 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Usuarios] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Octubre 2006
Total Accesos 33682
Total Archivos 27757
Total Páginas 23102
Total Visitas 6278
Total KBytes 1194296
Total Clientes 2579
Total URLs 208
Total Enlaces origen 4451
Total Usuarios Únicos 2
Total Navegadores 339
. Media Max
Accesos por Hora 45 2050
Accesos por Día 1086 4005
Archivos por Día 895 3898
Páginas por Día 745 3776
Visitas por Día 202 306
KBytes por Día 38526 107640
Accesos por código de respuesta
200 - OK 27757
206 - Contenido parcial 183
301 - Movido permanentemente 78
304 - No modificado 4152
400 - Petición errónea 2
401 - No autorizado 63
403 - Prohibido 1
404 - No se encuentra 1446

Uso diario en Octubre 2006

Estadísticas diarias de Octubre 2006
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 1012 3,00% 822 2,96% 703 3,04% 141 2,25% 113 4,38% 62454 5,23%
2 788 2,34% 658 2,37% 513 2,22% 192 3,06% 158 6,13% 41461 3,47%
3 1093 3,25% 843 3,04% 631 2,73% 152 2,42% 119 4,61% 43075 3,61%
4 963 2,86% 697 2,51% 530 2,29% 261 4,16% 199 7,72% 30235 2,53%
5 1051 3,12% 706 2,54% 496 2,15% 233 3,71% 176 6,82% 54347 4,55%
6 658 1,95% 453 1,63% 361 1,56% 188 2,99% 144 5,58% 25483 2,13%
7 711 2,11% 520 1,87% 423 1,83% 241 3,84% 174 6,75% 21253 1,78%
8 716 2,13% 613 2,21% 527 2,28% 290 4,62% 214 8,30% 28032 2,35%
9 1280 3,80% 1058 3,81% 794 3,44% 306 4,87% 209 8,10% 42704 3,58%
10 234 0,69% 219 0,79% 145 0,63% 50 0,80% 52 2,02% 6981 0,58%
11 758 2,25% 515 1,86% 375 1,62% 215 3,42% 154 5,97% 35577 2,98%
12 704 2,09% 597 2,15% 471 2,04% 216 3,44% 151 5,85% 51601 4,32%
13 1131 3,36% 975 3,51% 862 3,73% 161 2,56% 126 4,89% 40663 3,40%
14 4005 11,89% 3898 14,04% 3776 16,34% 130 2,07% 113 4,38% 81918 6,86%
15 498 1,48% 391 1,41% 243 1,05% 135 2,15% 117 4,54% 14284 1,20%
16 929 2,76% 704 2,54% 540 2,34% 179 2,85% 147 5,70% 39426 3,30%
17 1015 3,01% 803 2,89% 592 2,56% 291 4,64% 217 8,41% 28673 2,40%
18 785 2,33% 460 1,66% 306 1,32% 155 2,47% 131 5,08% 15355 1,29%
19 647 1,92% 567 2,04% 427 1,85% 250 3,98% 188 7,29% 24732 2,07%
20 2725 8,09% 2636 9,50% 2540 10,99% 239 3,81% 172 6,67% 80935 6,78%
21 690 2,05% 546 1,97% 375 1,62% 192 3,06% 132 5,12% 21019 1,76%
22 2126 6,31% 2031 7,32% 1904 8,24% 236 3,76% 165 6,40% 107640 9,01%
23 786 2,33% 547 1,97% 352 1,52% 175 2,79% 133 5,16% 41340 3,46%
24 698 2,07% 518 1,87% 413 1,79% 128 2,04% 115 4,46% 21982 1,84%
25 992 2,95% 804 2,90% 663 2,87% 299 4,76% 207 8,03% 38489 3,22%
26 929 2,76% 626 2,26% 389 1,68% 216 3,44% 189 7,33% 36820 3,08%
27 683 2,03% 561 2,02% 439 1,90% 244 3,89% 158 6,13% 37254 3,12%
28 649 1,93% 462 1,66% 366 1,58% 207 3,30% 153 5,93% 25660 2,15%
29 846 2,51% 628 2,26% 501 2,17% 237 3,78% 174 6,75% 26650 2,23%
30 1121 3,33% 896 3,23% 670 2,90% 168 2,68% 140 5,43% 32583 2,73%
31 2459 7,30% 2003 7,22% 1775 7,68% 176 2,80% 124 4,81% 35669 2,99%

Uso por horas en Octubre 2006

Estadísticas por hora de Octubre 2006
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 33 1034 3,07% 24 774 2,79% 18 559 2,42% 1363 42238 3,54%
1 40 1252 3,72% 34 1074 3,87% 29 899 3,89% 1616 50084 4,19%
2 33 1023 3,04% 27 843 3,04% 21 672 2,91% 1312 40672 3,41%
3 38 1182 3,51% 34 1057 3,81% 32 1002 4,34% 1161 35987 3,01%
4 31 981 2,91% 29 913 3,29% 26 835 3,61% 1255 38907 3,26%
5 33 1030 3,06% 31 967 3,48% 30 938 4,06% 1278 39621 3,32%
6 27 866 2,57% 23 743 2,68% 22 697 3,02% 891 27623 2,31%
7 44 1383 4,11% 37 1153 4,15% 36 1118 4,84% 981 30404 2,55%
8 47 1466 4,35% 42 1314 4,73% 40 1263 5,47% 964 29870 2,50%
9 48 1505 4,47% 42 1304 4,70% 36 1126 4,87% 1613 50017 4,19%
10 36 1123 3,33% 26 836 3,01% 19 611 2,64% 983 30480 2,55%
11 37 1174 3,49% 31 984 3,55% 24 768 3,32% 1655 51291 4,29%
12 35 1098 3,26% 28 891 3,21% 21 672 2,91% 1042 32296 2,70%
13 45 1421 4,22% 34 1069 3,85% 27 840 3,64% 1644 50958 4,27%
14 31 961 2,85% 25 777 2,80% 19 601 2,60% 1154 35768 2,99%
15 34 1070 3,18% 26 836 3,01% 18 584 2,53% 1927 59736 5,00%
16 41 1293 3,84% 34 1082 3,90% 29 919 3,98% 1362 42230 3,54%
17 62 1952 5,80% 40 1270 4,58% 27 861 3,73% 1785 55324 4,63%
18 123 3835 11,39% 104 3237 11,66% 91 2837 12,28% 3332 103295 8,65%
19 47 1466 4,35% 31 985 3,55% 21 659 2,85% 1789 55467 4,64%
20 47 1482 4,40% 40 1240 4,47% 31 985 4,26% 1892 58667 4,91%
21 38 1182 3,51% 28 888 3,20% 18 565 2,45% 1184 36711 3,07%
22 38 1201 3,57% 35 1097 3,95% 28 880 3,81% 1508 46737 3,91%
23 87 2702 8,02% 78 2423 8,73% 71 2211 9,57% 4836 149911 12,55%

Los 30 primeros de un total de 208 URLs
# Accesos KBytes URL
1 11625 34,51% 283987 23,78% /
2 2190 6,50% 62970 5,27% /textos/
3 846 2,51% 62904 5,27% /hosteleria/
4 780 2,32% 25695 2,15% /enlaces/
5 745 2,21% 38928 3,26% /ruidos/
6 741 2,20% 42164 3,53% /webalizer/usage_200502.html
7 724 2,15% 21169 1,77% /calles/
8 695 2,06% 6697 0,56% /webalizer/
9 675 2,00% 295666 24,76% /imagenes/videos/noticias-tv.WMV
10 604 1,79% 15274 1,28% /agenda/
11 585 1,74% 89 0,01% /buscador/historico/
12 570 1,69% 32285 2,70% /webalizer/usage_200506.html
13 555 1,65% 30810 2,58% /webalizer/usage_200503.html
14 541 1,61% 16939 1,42% /sedegobiernocantabro/alfabetico/
15 528 1,57% 30667 2,57% /webalizer/usage_200501.html
16 111 0,33% 4125 0,35% /demandacolectiva/
17 92 0,27% 9086 0,76% /noticias/
18 88 0,26% 6174 0,52% /documentos/
19 81 0,24% 2574 0,22% /galeria/
20 77 0,23% 996 0,08% http://www.ensanchesantander.com/webalizer/usage_200608.html
21 68 0,20% 2777 0,23% /buscador/
22 58 0,17% 2255 0,19% /comunicados/
23 54 0,16% 3680 0,31% /aparcamientos/
24 51 0,15% 2918 0,24% /normativas/
25 49 0,15% 1409 0,12% /asociarse/
26 42 0,12% 1545 0,13% /sedegobiernocantabro/
27 41 0,12% 275 0,02% /imagenes/
28 37 0,11% 1490 0,12% /buscador/tematico/
29 36 0,11% 2545 0,21% /elecciones/2003/
30 34 0,10% 41 0,00% /imagenes/videos/

Los 10 primeros de un total de 208 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 675 2,00% 295666 24,76% /imagenes/videos/noticias-tv.WMV
2 11625 34,51% 283987 23,78% /
3 16 0,05% 80147 6,71% /imagenes/videos/canadio-tv.mpg
4 2190 6,50% 62970 5,27% /textos/
5 846 2,51% 62904 5,27% /hosteleria/
6 741 2,20% 42164 3,53% /webalizer/usage_200502.html
7 745 2,21% 38928 3,26% /ruidos/
8 570 1,69% 32285 2,70% /webalizer/usage_200506.html
9 555 1,65% 30810 2,58% /webalizer/usage_200503.html
10 528 1,57% 30667 2,57% /webalizer/usage_200501.html

Los 10 primeros de un total de 71 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 2190 6,50% 871 14,01% /textos/
2 846 2,51% 639 10,28% /hosteleria/
3 11625 34,51% 620 9,98% /
4 741 2,20% 406 6,53% /webalizer/usage_200502.html
5 780 2,32% 391 6,29% /enlaces/
6 724 2,15% 379 6,10% /calles/
7 695 2,06% 368 5,92% /webalizer/
8 745 2,21% 352 5,66% /ruidos/
9 604 1,79% 318 5,12% /agenda/
10 528 1,57% 301 4,84% /webalizer/usage_200501.html

Los 10 primeros de un total de 72 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 2190 6,50% 1001 15,99% /textos/
2 11625 34,51% 711 11,35% /
3 780 2,32% 409 6,53% /enlaces/
4 724 2,15% 397 6,34% /calles/
5 846 2,51% 366 5,84% /hosteleria/
6 695 2,06% 366 5,84% /webalizer/
7 741 2,20% 359 5,73% /webalizer/usage_200502.html
8 745 2,21% 341 5,45% /ruidos/
9 585 1,74% 334 5,33% /buscador/historico/
10 541 1,61% 318 5,08% /sedegobiernocantabro/alfabetico/

Los 30 primeros de un total de 2579 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 4021 11,94% 4021 14,49% 66145 5,54% 2 0,03% taylor.simplecom.net
2 2045 6,07% 2045 7,37% 33697 2,82% 3 0,05% ev1s-69-57-158-37.ev1servers.net
3 1553 4,61% 1553 5,59% 0 0,00% 1 0,02% voyager.innovative-hosting.net
4 1507 4,47% 1507 5,43% 82806 6,93% 8 0,13% s55900941.adsl.wanadoo.nl
5 749 2,22% 749 2,70% 40880 3,42% 3 0,05% cpe-72-128-110-98.wi.res.rr.com
6 519 1,54% 87 0,31% 2956 0,25% 9 0,14% va1-1g-u-0447.mc.onolab.com
7 443 1,32% 443 1,60% 11115 0,93% 92 1,47% 218.75.87.37
8 382 1,13% 84 0,30% 3227 0,27% 2 0,03% box.rtve.es
9 335 0,99% 298 1,07% 10885 0,91% 17 0,27% bl1sch4061109.phx.gbl
10 317 0,94% 268 0,97% 8400 0,70% 82 1,31% crawl-66-249-66-205.googlebot.com
11 310 0,92% 310 1,12% 5137 0,43% 8 0,13% 89-149-194-20.internetserviceteam.com
12 297 0,88% 297 1,07% 8680 0,73% 54 0,86% 39760.ddn.xaonline.com
13 291 0,86% 179 0,64% 6791 0,57% 123 1,96% msnbot.msn.com
14 273 0,81% 209 0,75% 8924 0,75% 1 0,02% 147.83.153.156
15 231 0,69% 73 0,26% 2507 0,21% 3 0,05% 213.201.65.118
16 225 0,67% 192 0,69% 6447 0,54% 2 0,03% tpiol.tpiol.com
17 220 0,65% 220 0,79% 5169 0,43% 65 1,04% 219.153.41.45
18 160 0,48% 160 0,58% 8734 0,73% 2 0,03% vps.besthostinc.com
19 156 0,46% 48 0,17% 11723 0,98% 1 0,02% 192.red-80-34-41.staticip.rima-tde.net
20 149 0,44% 27 0,10% 893 0,07% 2 0,03% 195.235.188.6
21 147 0,44% 144 0,52% 5237 0,44% 31 0,49% 61.189.240.196
22 137 0,41% 124 0,45% 5000 0,42% 45 0,72% crawl-66-249-66-203.googlebot.com
23 137 0,41% 68 0,24% 2713 0,23% 60 0,96% fwbg2bibae01-vlan3501.woo
24 136 0,40% 131 0,47% 7052 0,59% 40 0,64% 218.56.144.42
25 133 0,39% 128 0,46% 4585 0,38% 24 0,38% tdev223-98.codetel.net.do
26 132 0,39% 117 0,42% 5106 0,43% 44 0,70% crawl-66-249-65-244.googlebot.com
27 129 0,38% 129 0,46% 9382 0,79% 23 0,37% 64.25.77.3
28 128 0,38% 48 0,17% 1521 0,13% 5 0,08% 96.red-213-96-236.staticip.rima-tde.net
29 122 0,36% 32 0,12% 906 0,08% 1 0,02% decpc1.buc.unican.es
30 122 0,36% 122 0,44% 0 0,00% 22 0,35% expedition.websitewelcome.com

Los 10 primeros de un total de 2579 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1507 4,47% 1507 5,43% 82806 6,93% 8 0,13% s55900941.adsl.wanadoo.nl
2 4021 11,94% 4021 14,49% 66145 5,54% 2 0,03% taylor.simplecom.net
3 749 2,22% 749 2,70% 40880 3,42% 3 0,05% cpe-72-128-110-98.wi.res.rr.com
4 2045 6,07% 2045 7,37% 33697 2,82% 3 0,05% ev1s-69-57-158-37.ev1servers.net
5 86 0,26% 35 0,13% 16338 1,37% 1 0,02% hc2-al-2-u-0167.mc.onolab.com
6 101 0,30% 37 0,13% 16187 1,36% 1 0,02% 81.red-217-125-191.dynamicip.rima-tde.net
7 33 0,10% 23 0,08% 15924 1,33% 1 0,02% 201.red-80-34-43.staticip.rima-tde.net
8 31 0,09% 21 0,08% 15838 1,33% 1 0,02% 24.red-83-39-89.dynamicip.rima-tde.net
9 3 0,01% 2 0,01% 15098 1,26% 0 0,00% spider8.picsearch.com
10 156 0,46% 48 0,17% 11723 0,98% 1 0,02% 192.red-80-34-41.staticip.rima-tde.net

Los 30 primeros de un total de 4451 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 5315 15,78% - (Direct Request)
2 1645 4,88% http://www.ensanchesantander.com/textos/index.php
3 1618 4,80% http://www.ensanchesantander.com/
4 1500 4,45% http://www.3xj.eu/webdesign/arnhem.htm
5 962 2,86% http://www.ensanchesantander.com/ruidos/index.php
6 594 1,76% http://www.ensanchesantander.com/hosteleria/index.php
7 580 1,72% http://www.ensanchesantander.com/calles/index.php
8 526 1,56% http://www.ensanchesantander.com/demandacolectiva/index.php
9 397 1,18% http://www.ensanchesantander.com/galeria/index.php
10 345 1,02% http://www.prestitodiretto.it/
11 344 1,02% http://www.online-geldanlegen.de/
12 343 1,02% http://www.google.es/search
13 343 1,02% http://www.manualbank.de/
14 341 1,01% http://www.manualstudentenkredit.de/
15 336 1,00% http://www.prestito-giovane.it/
16 333 0,99% http://www.manual-finanzierung.de/
17 244 0,72% http://www.ensanchesantander.com/documentos/index.php
18 201 0,60% http://allaboutashley.zgay.net
19 201 0,60% http://assparade.huntermilf.net
20 201 0,60% http://bangboat.xhandjob.com
21 201 0,60% http://bangbus.milffarm.com
22 201 0,60% http://bigtitpatrol.xhandjob.com
23 201 0,60% http://blackcockswhitesluts.xhandjob.com
24 201 0,60% http://blinddatebangers.xhandjob.com
25 201 0,60% http://hardcorepartying-review.info
26 201 0,60% http://herfirstlesbiansex-review.info
27 201 0,60% http://huntermilf.net/myfirstsexteacher
28 201 0,60% http://mikesapartment-review.info
29 201 0,60% http://milf-h.milf-x.net
30 201 0,60% http://milf-hunter.milf-x.net

Los 20 primeros de un total de 65 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 9 8,11% contaminacion acustica
2 5 4,50% aparcamientos
3 5 4,50% dolce vita santander
4 5 4,50% imagenes
5 5 4,50% ruidos
6 4 3,60% diario montaã±es
7 4 3,60% dibujo
8 4 3,60% dibujo flecha
9 3 2,70% discoteca dolce vita santander
10 2 1,80% asociacion de vecinos
11 2 1,80% asociaciã³n de vecinos
12 2 1,80% bar cartoon telã‰fono madid
13 2 1,80% bares de espa%c3%b1a-
14 2 1,80% el diario montaã±es
15 2 1,80% motos de calle
16 2 1,80% noticias
17 2 1,80% peatonales
18 2 1,80% pombo.gif
19 2 1,80% trovador bar santander
20 2 1,80% vi%c3%91eta de multimedia

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Usuarios
# Accesos Archivos KBytes Visitas Usuario
1 50 0,15% 50 0,18% 1944 0,16% 12 0,19% pomensa
2 1 0,00% 1 0,00% 55 0,00% 1 0,02% Delano29

Los 15 primeros de un total de 339 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 3189 9,47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
2 2201 6,53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 2090 6,21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 1500 4,45% 3XJ (Mozilla 4.0 Compatible)
5 1017 3,02% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
6 755 2,24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
7 677 2,01% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.8.0.2) Gecko/20060308 Firefox/1.5.0.2
8 597 1,77% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 591 1,75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1.1.4322)
10 582 1,73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
11 500 1,48% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
12 448 1,33% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
13 443 1,32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows NT Windows CE)
14 430 1,28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; AOL 4.0; Windows 98)
15 427 1,27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Mac_PowerPC; AtHome021)

Accesos por país en Octubre 2006

Los 30 primeros de un total de 68 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 12055 35,79% 10553 38,02% 314635 26,34% Red
2 8039 23,87% 7188 25,90% 308016 25,79% No resuelve/desconocido
3 7877 23,39% 5509 19,85% 251690 21,07% Comercial
4 1559 4,63% 1557 5,61% 85032 7,12% Holanda
5 1462 4,34% 740 2,67% 23804 1,99% España
6 469 1,39% 450 1,62% 45953 3,85% Brasil
7 309 0,92% 232 0,84% 46245 3,87% México
8 224 0,67% 152 0,55% 9286 0,78% Alemania
9 158 0,47% 144 0,52% 5266 0,44% República Dominicana
10 141 0,42% 141 0,51% 8107 0,68% Emiratos Arabes Unidos
11 133 0,39% 110 0,40% 9511 0,80% Argentina
12 97 0,29% 97 0,35% 5275 0,44% Italia
13 82 0,24% 82 0,30% 6077 0,51% Burkina Faso
14 81 0,24% 76 0,27% 3468 0,29% Taiwan
15 69 0,20% 69 0,25% 1352 0,11% Viet Nam
16 66 0,20% 62 0,22% 3664 0,31% Japón
17 64 0,19% 63 0,23% 4124 0,35% Colombia
18 62 0,18% 61 0,22% 3130 0,26% Tailandia
19 56 0,17% 24 0,09% 9033 0,76% Arpanet
20 52 0,15% 27 0,10% 2611 0,22% Canadá
21 44 0,13% 41 0,15% 877 0,07% Chile
22 38 0,11% 37 0,13% 4006 0,34% Federacion Rusa
23 34 0,10% 32 0,12% 6677 0,56% Perú
24 32 0,10% 32 0,12% 3789 0,32% Educacion USA
25 31 0,09% 31 0,11% 1694 0,14% Hong Kong
26 30 0,09% 29 0,10% 1179 0,10% Israel
27 28 0,08% 28 0,10% 1741 0,15% Polonia
28 27 0,08% 27 0,10% 610 0,05% China
29 23 0,07% 22 0,08% 2817 0,24% Reino Unido
30 21 0,06% 19 0,07% 627 0,05% Arabia Saudita


Generated by Webalizer Version 2.01