Estadísticas de uso para www.ensanchesantander.com

Período resumido: Enero 2007
Generado el 01-feb-2007 06:13 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Usuarios] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Enero 2007
Total Accesos 58435
Total Archivos 45146
Total Páginas 40862
Total Visitas 8366
Total KBytes 1577028
Total Clientes 2421
Total URLs 209
Total Enlaces origen 5346
Total Usuarios Únicos 1
Total Navegadores 329
. Media Max
Accesos por Hora 78 6601
Accesos por Día 1885 8546
Archivos por Día 1456 8381
Páginas por Día 1318 8216
Visitas por Día 269 469
KBytes por Día 50872 167762
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 1
200 - OK 45146
206 - Contenido parcial 199
301 - Movido permanentemente 133
304 - No modificado 2946
401 - No autorizado 51
403 - Prohibido 2
404 - No se encuentra 9955
405 - Método no permitido 2

Uso diario en Enero 2007

Estadísticas diarias de Enero 2007
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 1047 1,79% 911 2,02% 793 1,94% 340 4,06% 208 8,59% 46277 2,93%
2 1325 2,27% 1230 2,72% 1063 2,60% 377 4,51% 225 9,29% 61028 3,87%
3 1360 2,33% 1207 2,67% 1051 2,57% 455 5,44% 276 11,40% 48108 3,05%
4 1857 3,18% 1574 3,49% 1316 3,22% 469 5,61% 259 10,70% 82913 5,26%
5 1646 2,82% 935 2,07% 823 2,01% 325 3,88% 222 9,17% 51302 3,25%
6 1492 2,55% 984 2,18% 879 2,15% 283 3,38% 187 7,72% 58855 3,73%
7 1884 3,22% 1100 2,44% 1015 2,48% 323 3,86% 184 7,60% 65393 4,15%
8 3701 6,33% 2676 5,93% 2526 6,18% 236 2,82% 177 7,31% 73581 4,67%
9 4534 7,76% 3871 8,57% 3688 9,03% 297 3,55% 195 8,05% 88716 5,63%
10 1794 3,07% 1045 2,31% 947 2,32% 234 2,80% 142 5,87% 37769 2,39%
11 1629 2,79% 936 2,07% 832 2,04% 149 1,78% 128 5,29% 22782 1,44%
12 1849 3,16% 1370 3,03% 1236 3,02% 200 2,39% 147 6,07% 40269 2,55%
13 1927 3,30% 1648 3,65% 1575 3,85% 249 2,98% 129 5,33% 33066 2,10%
14 1428 2,44% 1286 2,85% 1210 2,96% 300 3,59% 158 6,53% 49373 3,13%
15 1737 2,97% 1096 2,43% 917 2,24% 302 3,61% 188 7,77% 44980 2,85%
16 1087 1,86% 943 2,09% 790 1,93% 291 3,48% 211 8,72% 39351 2,50%
17 1601 2,74% 1326 2,94% 1131 2,77% 325 3,88% 224 9,25% 48933 3,10%
18 2057 3,52% 1341 2,97% 1238 3,03% 360 4,30% 223 9,21% 51145 3,24%
19 1990 3,41% 1272 2,82% 1185 2,90% 279 3,33% 215 8,88% 35651 2,26%
20 1823 3,12% 1558 3,45% 1447 3,54% 318 3,80% 220 9,09% 57804 3,67%
21 1924 3,29% 1084 2,40% 937 2,29% 251 3,00% 173 7,15% 46829 2,97%
22 2232 3,82% 1540 3,41% 1397 3,42% 318 3,80% 176 7,27% 60073 3,81%
23 1253 2,14% 1135 2,51% 965 2,36% 266 3,18% 187 7,72% 45205 2,87%
24 8546 14,62% 8381 18,56% 8216 20,11% 327 3,91% 195 8,05% 167762 10,64%
25 1537 2,63% 1249 2,77% 1083 2,65% 321 3,84% 233 9,62% 48783 3,09%
26 760 1,30% 549 1,22% 414 1,01% 165 1,97% 133 5,49% 18312 1,16%
27 612 1,05% 404 0,89% 308 0,75% 161 1,92% 134 5,53% 22214 1,41%
28 900 1,54% 632 1,40% 427 1,04% 161 1,92% 127 5,25% 29905 1,90%
29 878 1,50% 642 1,42% 473 1,16% 134 1,60% 125 5,16% 49738 3,15%
30 1235 2,11% 576 1,28% 425 1,04% 116 1,39% 101 4,17% 25934 1,64%
31 790 1,35% 645 1,43% 555 1,36% 102 1,22% 75 3,10% 24979 1,58%

Uso por horas en Enero 2007

Estadísticas por hora de Enero 2007
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 49 1537 2,63% 40 1240 2,75% 33 1048 2,56% 1837 56933 3,61%
1 74 2317 3,97% 60 1875 4,15% 55 1708 4,18% 2684 83198 5,28%
2 75 2330 3,99% 53 1667 3,69% 51 1588 3,89% 2265 70229 4,45%
3 83 2591 4,43% 49 1527 3,38% 46 1456 3,56% 2146 66532 4,22%
4 96 2999 5,13% 76 2363 5,23% 73 2288 5,60% 2798 86736 5,50%
5 42 1312 2,25% 34 1065 2,36% 33 1036 2,54% 1148 35594 2,26%
6 44 1389 2,38% 41 1301 2,88% 41 1281 3,13% 1270 39382 2,50%
7 84 2617 4,48% 52 1631 3,61% 49 1546 3,78% 1787 55398 3,51%
8 67 2094 3,58% 36 1136 2,52% 34 1066 2,61% 1117 34622 2,20%
9 44 1381 2,36% 26 806 1,79% 23 727 1,78% 758 23505 1,49%
10 67 2100 3,59% 45 1400 3,10% 39 1214 2,97% 1210 37521 2,38%
11 59 1837 3,14% 37 1168 2,59% 31 971 2,38% 1568 48612 3,08%
12 73 2284 3,91% 43 1362 3,02% 34 1056 2,58% 1586 49152 3,12%
13 77 2390 4,09% 56 1755 3,89% 48 1517 3,71% 2080 64493 4,09%
14 69 2142 3,67% 46 1442 3,19% 41 1293 3,16% 1894 58715 3,72%
15 63 1975 3,38% 51 1601 3,55% 44 1379 3,37% 1723 53405 3,39%
16 66 2057 3,52% 52 1613 3,57% 46 1445 3,54% 1940 60129 3,81%
17 73 2283 3,91% 58 1823 4,04% 48 1518 3,71% 1683 52177 3,31%
18 271 8403 14,38% 263 8180 18,12% 253 7869 19,26% 5989 185648 11,77%
19 95 2962 5,07% 83 2575 5,70% 71 2207 5,40% 3711 115054 7,30%
20 101 3154 5,40% 69 2147 4,76% 58 1810 4,43% 2652 82208 5,21%
21 55 1724 2,95% 44 1394 3,09% 39 1227 3,00% 1646 51021 3,24%
22 62 1934 3,31% 52 1614 3,58% 46 1439 3,52% 2358 73108 4,64%
23 84 2623 4,49% 79 2461 5,45% 70 2173 5,32% 3021 93657 5,94%

Los 30 primeros de un total de 209 URLs
# Accesos KBytes URL
1 17928 30,68% 260053 16,49% /
2 2789 4,77% 81045 5,14% /textos/
3 1196 2,05% 420900 26,69% /imagenes/videos/noticias-tv.WMV
4 944 1,62% 30092 1,91% /enlaces/
5 925 1,58% 33395 2,12% /normativas/
6 778 1,33% 22356 1,42% /calles/
7 775 1,33% 36637 2,32% /ruidos/
8 753 1,29% 44205 2,80% /noticias/
9 743 1,27% 7160 0,45% /webalizer/
10 712 1,22% 19000 1,20% /asociarse/
11 709 1,21% 32712 2,07% /documentos/
12 683 1,17% 20772 1,32% /demandacolectiva/
13 682 1,17% 22070 1,40% /comunicados/
14 680 1,16% 50709 3,22% /hosteleria/
15 672 1,15% 4516 0,29% /imagenes/
16 672 1,15% 817 0,05% /imagenes/videos/
17 666 1,14% 21475 1,36% /buscador/
18 663 1,13% 18844 1,19% /galeria/
19 657 1,12% 17615 1,12% /apoyotecnico/
20 652 1,12% 100 0,01% /buscador/historico/
21 651 1,11% 28723 1,82% /aparcamientos/
22 646 1,11% 29784 1,89% /webalizer/usage_200604.html
23 624 1,07% 19428 1,23% /sedegobiernocantabro/
24 624 1,07% 26914 1,71% /webalizer/usage_200601.html
25 622 1,06% 26799 1,70% /webalizer/usage_200501.html
26 621 1,06% 31278 1,98% /webalizer/usage_200603.html
27 618 1,06% 18810 1,19% /sedegobiernocantabro/alfabetico/
28 573 0,98% 26758 1,70% /webalizer/usage_200602.html
29 536 0,92% 13666 0,87% /agenda/
30 534 0,91% 23984 1,52% /webalizer/usage_200502.html

Los 10 primeros de un total de 209 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 1196 2,05% 420900 26,69% /imagenes/videos/noticias-tv.WMV
2 17928 30,68% 260053 16,49% /
3 2789 4,77% 81045 5,14% /textos/
4 680 1,16% 50709 3,22% /hosteleria/
5 753 1,29% 44205 2,80% /noticias/
6 775 1,33% 36637 2,32% /ruidos/
7 925 1,58% 33395 2,12% /normativas/
8 709 1,21% 32712 2,07% /documentos/
9 621 1,06% 31278 1,98% /webalizer/usage_200603.html
10 944 1,62% 30092 1,91% /enlaces/

Los 10 primeros de un total de 82 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 2789 4,77% 1290 15,60% /textos/
2 17928 30,68% 753 9,11% /
3 925 1,58% 494 5,98% /normativas/
4 944 1,62% 389 4,71% /enlaces/
5 536 0,92% 284 3,44% /agenda/
6 680 1,16% 280 3,39% /hosteleria/
7 775 1,33% 272 3,29% /ruidos/
8 778 1,33% 226 2,73% /calles/
9 663 1,13% 225 2,72% /galeria/
10 666 1,14% 221 2,67% /buscador/

Los 10 primeros de un total de 85 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 2789 4,77% 1355 16,28% /textos/
2 17928 30,68% 821 9,86% /
3 944 1,62% 333 4,00% /enlaces/
4 753 1,29% 278 3,34% /noticias/
5 709 1,21% 272 3,27% /documentos/
6 775 1,33% 270 3,24% /ruidos/
7 682 1,17% 265 3,18% /comunicados/
8 712 1,22% 245 2,94% /asociarse/
9 618 1,06% 238 2,86% /sedegobiernocantabro/alfabetico/
10 925 1,58% 235 2,82% /normativas/

Los 30 primeros de un total de 2421 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 7848 13,43% 0 0,00% 1548 0,10% 0 0,00% host228-24-172-217.starnet.ru
2 6982 11,95% 6982 15,47% 114741 7,28% 2 0,02% ev1s-69-57-158-37.ev1servers.net
3 4101 7,02% 4101 9,08% 67460 4,28% 4 0,05% taylor.simplecom.net
4 2368 4,05% 2368 5,25% 0 0,00% 100 1,20% i5-0.dnslinks.net
5 1302 2,23% 1302 2,88% 0 0,00% 304 3,63% server1.gtcserver.com
6 1287 2,20% 1287 2,85% 27757 1,76% 82 0,98% 60.217.227.135
7 1085 1,86% 1046 2,32% 32242 2,04% 49 0,59% 61.240.111.196
8 995 1,70% 995 2,20% 20880 1,32% 85 1,02% 60.217.227.143
9 955 1,63% 954 2,11% 22531 1,43% 72 0,86% 58santiagord16.codetel.net.do
10 869 1,49% 869 1,92% 19039 1,21% 72 0,86% 60.217.227.140
11 793 1,36% 793 1,76% 17543 1,11% 78 0,93% 60.217.227.136
12 786 1,35% 786 1,74% 16807 1,07% 76 0,91% 60.217.227.141
13 723 1,24% 723 1,60% 15660 0,99% 74 0,88% 60.217.227.145
14 614 1,05% 614 1,36% 19804 1,26% 38 0,45% 131.107.64.93
15 492 0,84% 492 1,09% 13949 0,88% 20 0,24% 222.172.222.79
16 476 0,81% 476 1,05% 9404 0,60% 52 0,62% 60.195.250.90
17 412 0,71% 115 0,25% 2975 0,19% 8 0,10% va1-1b-u-0576.mc.onolab.com
18 404 0,69% 344 0,76% 12136 0,77% 74 0,88% crawl-66-249-66-233.googlebot.com
19 373 0,64% 373 0,83% 23433 1,49% 31 0,37% 220.226.63.254
20 350 0,60% 350 0,78% 5776 0,37% 4 0,05% tm.net.my
21 317 0,54% 317 0,70% 7489 0,47% 56 0,67% 60.217.227.142
22 287 0,49% 287 0,64% 6415 0,41% 31 0,37% 221.192.34.250
23 254 0,43% 253 0,56% 9485 0,60% 20 0,24% 222.76.215.173
24 230 0,39% 229 0,51% 6874 0,44% 31 0,37% 58.61.147.11
25 229 0,39% 225 0,50% 9015 0,57% 24 0,29% 211.161.159.234
26 228 0,39% 57 0,13% 2364 0,15% 2 0,02% cm-83-97-165-234.telecable.es
27 224 0,38% 0 0,00% 45 0,00% 0 0,00% ct501085.inktomisearch.com
28 211 0,36% 172 0,38% 9415 0,60% 45 0,54% crawl-66-249-65-236.googlebot.com
29 200 0,34% 200 0,44% 5036 0,32% 41 0,49% 219.232.9.181
30 197 0,34% 176 0,39% 5935 0,38% 13 0,16% livebot-65-55-212-49.search.live.com

Los 10 primeros de un total de 2421 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 6982 11,95% 6982 15,47% 114741 7,28% 2 0,02% ev1s-69-57-158-37.ev1servers.net
2 4101 7,02% 4101 9,08% 67460 4,28% 4 0,05% taylor.simplecom.net
3 1085 1,86% 1046 2,32% 32242 2,04% 49 0,59% 61.240.111.196
4 1287 2,20% 1287 2,85% 27757 1,76% 82 0,98% 60.217.227.135
5 373 0,64% 373 0,83% 23433 1,49% 31 0,37% 220.226.63.254
6 955 1,63% 954 2,11% 22531 1,43% 72 0,86% 58santiagord16.codetel.net.do
7 995 1,70% 995 2,20% 20880 1,32% 85 1,02% 60.217.227.143
8 614 1,05% 614 1,36% 19804 1,26% 38 0,45% 131.107.64.93
9 869 1,49% 869 1,92% 19039 1,21% 72 0,86% 60.217.227.140
10 793 1,36% 793 1,76% 17543 1,11% 78 0,93% 60.217.227.136

Los 30 primeros de un total de 5346 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 9851 16,86% - (Direct Request)
2 1625 2,78% http://www.ensanchesantander.com/textos/index.php
3 1245 2,13% http://www.ensanchesantander.com/
4 617 1,06% http://m.oldwom.org/free-mature-video.htm
5 596 1,02% http://lyrics.cooltax.net
6 585 1,00% http://ph.hotph.org/pantyhose-story.htm
7 584 1,00% http://wif.dtdns.net/amateurwifesex.php
8 579 0,99% http://s.tlady.info/free.black.shemale.porn.asp
9 573 0,98% http://legs.effers.com/pantie.hose.wife.htm
10 570 0,98% http://nyl.etowns.org/pantie_hose_lady.asp
11 558 0,95% http://literature.carmashina.com
12 541 0,93% http://m.oldwom.org/maturepornthumb.htm
13 537 0,92% http://dil.flnet.org/dildo.ebony.free.lesbian.htm
14 535 0,92% http://she.ssxdi.info/fucked-sexy-shemale.php
15 531 0,91% http://bd.zcrown.org/anime_bondage.php
16 520 0,89% http://www.ensanchesantander.com/hosteleria/index.php
17 487 0,83% http://love.cookinghelpsite.com
18 477 0,82% http://www.poker-run.es/
19 474 0,81% http://www.jugar-poker.es/
20 471 0,81% http://phose.flnet.org/personalizedstocking.htm
21 471 0,81% http://www.mutui-it.it/
22 469 0,80% http://www.casino-paris.es/
23 469 0,80% http://www.pai-gow.es/
24 469 0,80% http://www.web-poker.es/
25 467 0,80% http://wom.etowns.org/exsexvideowife.htm
26 467 0,80% http://www.hold-em.es/
27 465 0,80% http://www.finanziamenti-tasso-0.it/
28 462 0,79% http://www.card-poker.es/
29 462 0,79% http://www.keno-web.es/
30 461 0,79% http://www.visa-classic.de/

Los 20 primeros de un total de 57 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 5 6,41% imagenes
2 4 5,13% contaminacion acustica
3 3 3,85% forges
4 2 2,56% calles de santander
5 2 2,56% crus bastica
6 2 2,56% culturizar
7 2 2,56% dibujo
8 2 2,56% drink club laredo
9 2 2,56% funciones del tesorero
10 2 2,56% hosteler%c3%aca
11 2 2,56% infograf%c3%ada
12 2 2,56% maxonline.com
13 2 2,56% plano%20santander
14 2 2,56% rocambole santander
15 2 2,56% ruidos
16 1 1,28% actividades culturales asociaciã³n de vecinos
17 1 1,28% alquiler de bares en cantabria
18 1 1,28% asociacion de vecinos
19 1 1,28% asociacion de vecinos de san roque de santander
20 1 1,28% bar arrabal 11 santander

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Usuarios
# Accesos Archivos KBytes Visitas Usuario
1 39 0,07% 39 0,09% 1460 0,09% 8 0,10% pomensa

Los 15 primeros de un total de 329 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 7830 13,40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 4.0)
2 3873 6,63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 2720 4,65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 2199 3,76% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
5 1534 2,63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1.1.4322)
6 1064 1,82% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 1028 1,76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
8 1008 1,72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
9 933 1,60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows NT)
10 924 1,58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows ME) Opera 5.11 [en]
11 909 1,56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
12 905 1,55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Mac_PowerPC; AtHome021)
13 837 1,43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Maxthon)
14 834 1,43% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
15 825 1,41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Hotbar 3.0)

Accesos por país en Enero 2007

Los 30 primeros de un total de 61 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 17837 30,52% 16919 37,48% 434385 27,54% Red
2 16632 28,46% 15790 34,98% 531550 33,71% No resuelve/desconocido
3 9585 16,40% 6761 14,98% 282775 17,93% Comercial
4 7865 13,46% 16 0,04% 2288 0,15% Federacion Rusa
5 1102 1,89% 579 1,28% 19774 1,25% España
6 970 1,66% 968 2,14% 25062 1,59% República Dominicana
7 546 0,93% 544 1,20% 26835 1,70% Arabia Saudita
8 464 0,79% 464 1,03% 10164 0,64% Malasia
9 432 0,74% 391 0,87% 45174 2,86% México
10 397 0,68% 385 0,85% 63496 4,03% Brasil
11 381 0,65% 380 0,84% 18087 1,15% Francia
12 217 0,37% 212 0,47% 5881 0,37% China
13 186 0,32% 186 0,41% 4808 0,30% Israel
14 125 0,21% 98 0,22% 6647 0,42% Chile
15 124 0,21% 124 0,27% 7138 0,45% Italia
16 122 0,21% 120 0,27% 8547 0,54% Perú
17 121 0,21% 110 0,24% 5581 0,35% Argentina
18 121 0,21% 118 0,26% 10313 0,65% Alemania
19 104 0,18% 103 0,23% 4739 0,30% Organizaciones sin fines de lucro
20 103 0,18% 103 0,23% 5629 0,36% Burkina Faso
21 102 0,17% 102 0,23% 1929 0,12% Viet Nam
22 93 0,16% 93 0,21% 5548 0,35% Australia
23 91 0,16% 91 0,20% 5303 0,34% Polonia
24 84 0,14% 83 0,18% 3756 0,24% Bélgica
25 80 0,14% 80 0,18% 1320 0,08% Luxemburgo
26 72 0,12% 69 0,15% 11474 0,73% Japón
27 61 0,10% 61 0,14% 1881 0,12% Tailandia
28 55 0,09% 55 0,12% 3508 0,22% Estados Unidos
29 35 0,06% 33 0,07% 1756 0,11% Holanda
30 35 0,06% 34 0,08% 4182 0,27% Reino Unido


Generated by Webalizer Version 2.01