Estadísticas de uso para www.ensanchesantander.com

Período resumido: Abril 2007
Generado el 01-may-2007 06:07 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Usuarios] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Abril 2007
Total Accesos 22983
Total Archivos 16702
Total Páginas 12474
Total Visitas 3364
Total KBytes 1016753
Total Clientes 1442
Total URLs 224
Total Enlaces origen 248
Total Usuarios Únicos 1
Total Navegadores 364
. Media Max
Accesos por Hora 31 1130
Accesos por Día 766 4337
Archivos por Día 556 4254
Páginas por Día 415 4135
Visitas por Día 112 164
KBytes por Día 33892 229856
Accesos por código de respuesta
200 - OK 16702
206 - Contenido parcial 127
301 - Movido permanentemente 121
304 - No modificado 3434
400 - Petición errónea 3
401 - No autorizado 50
404 - No se encuentra 2546

Uso diario en Abril 2007

Estadísticas diarias de Abril 2007
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 531 2,31% 387 2,32% 230 1,84% 106 3,15% 81 5,62% 24082 2,37%
2 599 2,61% 345 2,07% 199 1,60% 108 3,21% 97 6,73% 17210 1,69%
3 642 2,79% 300 1,80% 165 1,32% 98 2,91% 79 5,48% 30596 3,01%
4 529 2,30% 310 1,86% 158 1,27% 110 3,27% 90 6,24% 16362 1,61%
5 373 1,62% 218 1,31% 129 1,03% 99 2,94% 82 5,69% 9996 0,98%
6 334 1,45% 231 1,38% 153 1,23% 107 3,18% 93 6,45% 17059 1,68%
7 441 1,92% 331 1,98% 246 1,97% 92 2,73% 76 5,27% 22790 2,24%
8 667 2,90% 390 2,34% 250 2,00% 90 2,68% 59 4,09% 26917 2,65%
9 475 2,07% 305 1,83% 182 1,46% 97 2,88% 82 5,69% 17919 1,76%
10 573 2,49% 372 2,23% 179 1,43% 126 3,75% 106 7,35% 28698 2,82%
11 477 2,08% 276 1,65% 185 1,48% 127 3,78% 108 7,49% 22561 2,22%
12 602 2,62% 445 2,66% 272 2,18% 123 3,66% 106 7,35% 27204 2,68%
13 720 3,13% 426 2,55% 245 1,96% 127 3,78% 98 6,80% 38090 3,75%
14 2534 11,03% 2334 13,97% 2253 18,06% 83 2,47% 75 5,20% 126993 12,49%
15 4337 18,87% 4254 25,47% 4135 33,15% 108 3,21% 94 6,52% 229856 22,61%
16 675 2,94% 441 2,64% 230 1,84% 100 2,97% 99 6,87% 32832 3,23%
17 457 1,99% 295 1,77% 142 1,14% 108 3,21% 92 6,38% 15069 1,48%
18 629 2,74% 378 2,26% 203 1,63% 114 3,39% 101 7,00% 23195 2,28%
19 427 1,86% 278 1,66% 166 1,33% 126 3,75% 99 6,87% 17365 1,71%
20 627 2,73% 480 2,87% 312 2,50% 142 4,22% 119 8,25% 24242 2,38%
21 557 2,42% 335 2,01% 173 1,39% 84 2,50% 89 6,17% 22254 2,19%
22 660 2,87% 368 2,20% 251 2,01% 139 4,13% 106 7,35% 22534 2,22%
23 829 3,61% 434 2,60% 257 2,06% 133 3,95% 116 8,04% 17663 1,74%
24 755 3,29% 508 3,04% 302 2,42% 116 3,45% 101 7,00% 25445 2,50%
25 584 2,54% 352 2,11% 233 1,87% 130 3,86% 99 6,87% 20145 1,98%
26 1011 4,40% 704 4,22% 542 4,35% 164 4,88% 128 8,88% 41622 4,09%
27 481 2,09% 304 1,82% 157 1,26% 118 3,51% 111 7,70% 33649 3,31%
28 504 2,19% 323 1,93% 217 1,74% 129 3,83% 104 7,21% 14011 1,38%
29 500 2,18% 285 1,71% 165 1,32% 97 2,88% 78 5,41% 16421 1,62%
30 453 1,97% 293 1,75% 143 1,15% 72 2,14% 62 4,30% 33975 3,34%

Uso por horas en Abril 2007

Estadísticas por hora de Abril 2007
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 63 1893 8,24% 46 1397 8,36% 39 1195 9,58% 3719 111575 10,97%
1 55 1663 7,24% 49 1471 8,81% 45 1362 10,92% 2756 82677 8,13%
2 54 1625 7,07% 41 1258 7,53% 36 1100 8,82% 2892 86757 8,53%
3 32 968 4,21% 28 848 5,08% 26 805 6,45% 1792 53773 5,29%
4 34 1036 4,51% 28 867 5,19% 25 759 6,08% 2017 60520 5,95%
5 11 349 1,52% 8 259 1,55% 7 218 1,75% 388 11639 1,14%
6 11 357 1,55% 7 231 1,38% 6 187 1,50% 290 8686 0,85%
7 18 554 2,41% 12 373 2,23% 10 324 2,60% 791 23729 2,33%
8 14 447 1,94% 10 318 1,90% 8 258 2,07% 553 16594 1,63%
9 17 536 2,33% 12 375 2,25% 8 245 1,96% 546 16384 1,61%
10 24 737 3,21% 15 457 2,74% 10 304 2,44% 604 18127 1,78%
11 25 760 3,31% 17 536 3,21% 10 308 2,47% 733 22002 2,16%
12 25 775 3,37% 15 476 2,85% 8 250 2,00% 730 21907 2,15%
13 25 768 3,34% 16 494 2,96% 8 249 2,00% 965 28952 2,85%
14 26 794 3,45% 16 483 2,89% 8 243 1,95% 1596 47878 4,71%
15 12 383 1,67% 8 252 1,51% 5 174 1,39% 672 20162 1,98%
16 33 1016 4,42% 19 583 3,49% 11 345 2,77% 1396 41877 4,12%
17 26 782 3,40% 17 535 3,20% 8 249 2,00% 1756 52683 5,18%
18 27 810 3,52% 17 531 3,18% 8 242 1,94% 1313 39404 3,88%
19 36 1088 4,73% 19 588 3,52% 9 286 2,29% 706 21191 2,08%
20 38 1146 4,99% 24 739 4,42% 14 423 3,39% 1272 38157 3,75%
21 51 1539 6,70% 41 1241 7,43% 33 1001 8,02% 2473 74201 7,30%
22 42 1262 5,49% 35 1070 6,41% 28 861 6,90% 1841 55216 5,43%
23 56 1695 7,38% 44 1320 7,90% 36 1086 8,71% 2089 62663 6,16%

Los 30 primeros de un total de 224 URLs
# Accesos KBytes URL
1 6661 28,98% 362136 35,62% /
2 2671 11,62% 79573 7,83% /textos/
3 447 1,94% 16305 1,60% /enlaces/
4 409 1,78% 219628 21,60% /imagenes/videos/noticias-tv.WMV
5 208 0,91% 26644 2,62% /hosteleria/
6 188 0,82% 5990 0,59% /calles/
7 174 0,76% 5197 0,51% /galeria/
8 144 0,63% 10047 0,99% /ruidos/
9 129 0,56% 12931 1,27% /noticias/
10 123 0,54% 8377 0,82% /aparcamientos/
11 96 0,42% 3642 0,36% /demandacolectiva/
12 83 0,36% 834 0,08% /webalizer/
13 78 0,34% 994 0,10% http://www.ensanchesantander.com/webalizer/usage_200703.html
14 73 0,32% 1945 0,19% /agenda/
15 73 0,32% 4980 0,49% /documentos/
16 69 0,30% 2764 0,27% /buscador/
17 67 0,29% 1887 0,19% /asociarse/
18 67 0,29% 2442 0,24% /sedegobiernocantabro/
19 64 0,28% 435 0,04% /imagenes/
20 64 0,28% 83 0,01% /imagenes/videos/
21 63 0,27% 2449 0,24% /comunicados/
22 62 0,27% 3433 0,34% /normativas/
23 61 0,27% 9 0,00% /buscador/historico/
24 54 0,23% 3708 0,36% /elecciones/2003/
25 52 0,23% 1507 0,15% /apoyotecnico/
26 41 0,18% 1193 0,12% /buscador/tematico/
27 41 0,18% 91919 9,04% /imagenes/videos/canadio-tv.mpg
28 34 0,15% 3955 0,39% /webalizer/usage_200702.html
29 31 0,13% 3683 0,36% /webalizer/usage_200704.html
30 30 0,13% 1133 0,11% /asociarse/individuales/

Los 10 primeros de un total de 224 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 6661 28,98% 362136 35,62% /
2 409 1,78% 219628 21,60% /imagenes/videos/noticias-tv.WMV
3 41 0,18% 91919 9,04% /imagenes/videos/canadio-tv.mpg
4 2671 11,62% 79573 7,83% /textos/
5 208 0,91% 26644 2,62% /hosteleria/
6 447 1,94% 16305 1,60% /enlaces/
7 129 0,56% 12931 1,27% /noticias/
8 144 0,63% 10047 0,99% /ruidos/
9 123 0,54% 8377 0,82% /aparcamientos/
10 188 0,82% 5990 0,59% /calles/

Los 10 primeros de un total de 81 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 2671 11,62% 1367 41,97% /textos/
2 6661 28,98% 299 9,18% /
3 447 1,94% 220 6,75% /enlaces/
4 208 0,91% 151 4,64% /hosteleria/
5 174 0,76% 100 3,07% /galeria/
6 188 0,82% 88 2,70% /calles/
7 144 0,63% 84 2,58% /ruidos/
8 78 0,34% 75 2,30% http://www.ensanchesantander.com/webalizer/usage_200703.html
9 123 0,54% 71 2,18% /aparcamientos/
10 129 0,56% 66 2,03% /noticias/

Los 10 primeros de un total de 82 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 2671 11,62% 1407 42,24% /textos/
2 6661 28,98% 272 8,17% /
3 447 1,94% 215 6,45% /enlaces/
4 208 0,91% 150 4,50% /hosteleria/
5 174 0,76% 106 3,18% /galeria/
6 188 0,82% 105 3,15% /calles/
7 78 0,34% 75 2,25% http://www.ensanchesantander.com/webalizer/usage_200703.html
8 144 0,63% 72 2,16% /ruidos/
9 129 0,56% 67 2,01% /noticias/
10 123 0,54% 64 1,92% /aparcamientos/

Los 30 primeros de un total de 1442 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1968 8,56% 1968 11,78% 107344 10,56% 1 0,03% ns71.serverquality.com
2 1540 6,70% 1540 9,22% 83999 8,26% 1 0,03% unknown.ord.scnet.net
3 1300 5,66% 1300 7,78% 70908 6,97% 1 0,03% 2.ae.344a.static.theplanet.com
4 648 2,82% 648 3,88% 35345 3,48% 1 0,03% fuzzy.cirtexhosting.com
5 595 2,59% 511 3,06% 41654 4,10% 61 1,81% livebot-65-55-212-50.search.live.com
6 583 2,54% 583 3,49% 31799 3,13% 1 0,03% web.emcwebhosting.com
7 474 2,06% 0 0,00% 138 0,01% 0 0,00% ct501307.inktomisearch.com
8 421 1,83% 101 0,60% 18964 1,87% 1 0,03% ms1-3a-u-0229.mc.onolab.com
9 413 1,80% 78 0,47% 3424 0,34% 2 0,06% va1-1g-u-1203.mc.onolab.com
10 360 1,57% 304 1,82% 11713 1,15% 103 3,06% crawl-66-249-65-241.googlebot.com
11 278 1,21% 232 1,39% 9051 0,89% 80 2,38% crawl-66-249-65-146.googlebot.com
12 275 1,20% 0 0,00% 80 0,01% 0 0,00% lj612342.inktomisearch.com
13 262 1,14% 262 1,57% 14289 1,41% 33 0,98% 66.254.125.98
14 226 0,98% 199 1,19% 6920 0,68% 1 0,03% lw.seventwentyfour.com
15 207 0,90% 68 0,41% 15756 1,55% 2 0,06% 84.127.193.154.dyn.user.ono.com
16 189 0,82% 171 1,02% 6787 0,67% 31 0,92% 64.208.172.176
17 171 0,74% 86 0,51% 4712 0,46% 68 2,02% 213.170.41.33
18 167 0,73% 110 0,66% 4229 0,42% 69 2,05% livebot-65-55-208-74.search.live.com
19 152 0,66% 100 0,60% 4308 0,42% 70 2,08% livebot-65-55-208-75.search.live.com
20 149 0,65% 90 0,54% 4911 0,48% 66 1,96% livebot-65-54-188-56.search.live.com
21 146 0,64% 66 0,40% 3102 0,31% 48 1,43% livebot-65-55-208-77.search.live.com
22 144 0,63% 144 0,86% 10788 1,06% 2 0,06% hv110.steephost.com
23 144 0,63% 67 0,40% 2449 0,24% 59 1,75% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
24 143 0,62% 96 0,57% 3631 0,36% 65 1,93% livebot-65-55-208-73.search.live.com
25 142 0,62% 123 0,74% 4830 0,48% 36 1,07% crawl-66-249-65-17.googlebot.com
26 138 0,60% 17 0,10% 820 0,08% 1 0,03% 84.79.245.211
27 120 0,52% 67 0,40% 1959 0,19% 54 1,61% livebot-65-55-208-72.search.live.com
28 120 0,52% 74 0,44% 4811 0,47% 55 1,63% livebot-65-55-208-76.search.live.com
29 108 0,47% 95 0,57% 3520 0,35% 1 0,03% 69-84-207-35.biz.arrival.net
30 108 0,47% 62 0,37% 2395 0,24% 47 1,40% livebot-65-54-188-57.search.live.com

Los 10 primeros de un total de 1442 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1968 8,56% 1968 11,78% 107344 10,56% 1 0,03% ns71.serverquality.com
2 1540 6,70% 1540 9,22% 83999 8,26% 1 0,03% unknown.ord.scnet.net
3 1300 5,66% 1300 7,78% 70908 6,97% 1 0,03% 2.ae.344a.static.theplanet.com
4 595 2,59% 511 3,06% 41654 4,10% 61 1,81% livebot-65-55-212-50.search.live.com
5 648 2,82% 648 3,88% 35345 3,48% 1 0,03% fuzzy.cirtexhosting.com
6 583 2,54% 583 3,49% 31799 3,13% 1 0,03% web.emcwebhosting.com
7 421 1,83% 101 0,60% 18964 1,87% 1 0,03% ms1-3a-u-0229.mc.onolab.com
8 56 0,24% 31 0,19% 16109 1,58% 1 0,03% 213.143.32.28
9 207 0,90% 68 0,41% 15756 1,55% 2 0,06% 84.127.193.154.dyn.user.ono.com
10 53 0,23% 33 0,20% 14452 1,42% 1 0,03% 67.red-80-58-234.staticip.rima-tde.net

Los 30 primeros de un total de 248 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 7824 34,04% - (Direct Request)
2 1642 7,14% http://www.ensanchesantander.com/textos/index.php
3 1303 5,67% http://www.ensanchesantander.com/
4 787 3,42% http://www.ensanchesantander.com/galeria/index.php
5 724 3,15% http://www.ensanchesantander.com/hosteleria/index.php
6 505 2,20% http://www.ensanchesantander.com/calles/index.php
7 397 1,73% http://www.ensanchesantander.com/ruidos/index.php
8 363 1,58% http://www.ensanchesantander.com/noticias/index.php
9 325 1,41% http://www.google.es/search
10 318 1,38% http://www.ensanchesantander.com/demandacolectiva/index.php
11 308 1,34% http://club-seventeen.biz/
12 307 1,34% http://herfirstlesbiansex-review.com/her-first-lesbian-sex.html
13 305 1,33% http://wetscape-x.com/
14 304 1,32% http://40inchplus-review.com/40inch.html
15 304 1,32% http://xlivin.com/
16 303 1,32% http://teen-live.net/
17 303 1,32% http://thaihentai.com/
18 302 1,31% http://tugjobs-review.com/
19 301 1,31% http://assparade-review.com/
20 301 1,31% http://pleasebangmywife.biz/
21 301 1,31% http://reality-top.com/
22 301 1,31% http://sex-teen-story.com/
23 301 1,31% http://someteenpics.com/
24 301 1,31% http://ttmoda.com/
25 301 1,31% http://xhandjob.com/
26 300 1,31% http://roundandbrown-review.com/
27 300 1,31% http://wsasianbeaver-review.com/
28 300 1,31% http://x-reality.biz/
29 299 1,30% http://ttfu.net/
30 297 1,29% http://herfirstlesbiansex-review.com/

Los 20 primeros de un total de 87 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 8 6,45% ruidos
2 7 5,65% aparcamientos
3 5 4,03% contaminacion acustica
4 4 3,23% bares
5 3 2,42% plano de versalles
6 3 2,42% plano la habana
7 3 2,42% santander plano
8 3 2,42% sede de gobierno
9 2 1,61% consumo de alcohol
10 2 1,61% dibujo
11 2 1,61% espana
12 2 1,61% noticias
13 2 1,61% noticias tv azteca
14 2 1,61% plano%20santander
15 2 1,61% trovador santander
16 2 1,61% vi%c3%b1e-
17 2 1,61% vi%c3%b1eta
18 1 0,81% %22plaza de pombo%22 santa-
19 1 0,81% %22plaza de pombo%22 santander
20 1 0,81% alberto ruenes

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Usuarios
# Accesos Archivos KBytes Visitas Usuario
1 22 0,10% 22 0,13% 856 0,08% 4 0,12% pomensa

Los 15 primeros de un total de 364 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 6487 28,23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 2235 9,72% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
3 1557 6,77% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
4 1502 6,54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 917 3,99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
6 888 3,86% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 652 2,84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
8 616 2,68% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
9 615 2,68% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.8.1.3) Gecko/20070309 Firefox/2.0.0.3
10 515 2,24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
11 481 2,09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.1)
12 259 1,13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
13 243 1,06% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaBot BETA 1.2 (http://www.voila.com/)
14 239 1,04% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.8.0.11) Gecko/20070312 Firefox/1.5.0.11
15 226 0,98% LinkWalker/2.0

Accesos por país en Abril 2007

Los 30 primeros de un total de 39 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 13170 57,30% 9749 58,37% 514847 50,64% Comercial
2 5405 23,52% 3980 23,83% 239071 23,51% Red
3 2673 11,63% 1863 11,15% 150963 14,85% No resuelve/desconocido
4 935 4,07% 585 3,50% 18630 1,83% España
5 139 0,60% 99 0,59% 31802 3,13% Brasil
6 109 0,47% 92 0,55% 5847 0,58% Argentina
7 97 0,42% 85 0,51% 21859 2,15% México
8 61 0,27% 58 0,35% 2162 0,21% Noruega
9 59 0,26% 36 0,22% 1359 0,13% Holanda
10 53 0,23% 42 0,25% 822 0,08% Chile
11 48 0,21% 47 0,28% 3509 0,35% Perú
12 28 0,12% 24 0,14% 2727 0,27% Italia
13 27 0,12% 22 0,13% 821 0,08% Alemania
14 24 0,10% 18 0,11% 4879 0,48% República Dominicana
15 22 0,10% 19 0,11% 2478 0,24% Bolivia
16 21 0,09% 14 0,08% 523 0,05% Francia
17 15 0,07% 13 0,08% 3178 0,31% Colombia
18 13 0,06% 13 0,08% 554 0,05% Finlandia
19 12 0,05% 12 0,07% 211 0,02% Turquía
20 11 0,05% 7 0,04% 303 0,03% Educacion USA
21 10 0,04% 9 0,05% 2499 0,25% Reino Unido
22 7 0,03% 5 0,03% 173 0,02% Japón
23 6 0,03% 3 0,02% 83 0,01% Seychelles
24 5 0,02% 4 0,02% 128 0,01% Bielorusia
25 5 0,02% 4 0,02% 2259 0,22% Nicaragua
26 4 0,02% 3 0,02% 1976 0,19% Portugal
27 4 0,02% 3 0,02% 2176 0,21% Estados Unidos
28 3 0,01% 3 0,02% 46 0,00% Australia
29 3 0,01% 3 0,02% 197 0,02% China
30 3 0,01% 3 0,02% 41 0,00% Viet Nam


Generated by Webalizer Version 2.01