Estadísticas de acceso a www.ensanchesantander.com

Período resumido: Noviembre 2009
Generado el 01-Dec-2009 06:35 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Usuarios] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Noviembre 2009
Total Accesos 8021
Total Archivos 6298
Total Páginas 4485
Total Visitas 1925
Total KBytes 345958
Total Clientes 694
Total URLs 221
Total Enlaces origen 101
Total Usuarios Únicos 1
Total Navegadores 389
. Media Max
Accesos por Hora 11 247
Accesos por Día 267 534
Archivos por Día 209 469
Páginas por Día 149 409
Clientes por Día 23 61
Visitas por Día 64 89
KBytes por Día 11532 27387
Accesos por código de respuesta
200 - OK 78.52% 6298
206 - Contenido parcial 0.16% 13
301 - Movido permanentemente 0.75% 60
304 - No modificado 7.94% 637
400 - Petición errónea 0.02% 2
401 - No autorizado 0.71% 57
404 - No se encuentra 11.89% 954

Uso diario en Noviembre 2009

Estadísticas diarias de Noviembre 2009
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 224 2.79% 160 2.54% 101 2.25% 55 2.86% 36 5.19% 6229 1.80%
2 284 3.54% 201 3.19% 118 2.63% 67 3.48% 46 6.63% 7040 2.03%
3 293 3.65% 232 3.68% 179 3.99% 48 2.49% 41 5.91% 10441 3.02%
4 178 2.22% 133 2.11% 87 1.94% 68 3.53% 50 7.20% 9453 2.73%
5 265 3.30% 169 2.68% 102 2.27% 58 3.01% 45 6.48% 6079 1.76%
6 268 3.34% 170 2.70% 104 2.32% 68 3.53% 51 7.35% 9052 2.62%
7 146 1.82% 101 1.60% 66 1.47% 42 2.18% 36 5.19% 16850 4.87%
8 191 2.38% 146 2.32% 72 1.61% 50 2.60% 42 6.05% 8168 2.36%
9 207 2.58% 146 2.32% 85 1.90% 60 3.12% 56 8.07% 6897 1.99%
10 157 1.96% 116 1.84% 95 2.12% 54 2.81% 40 5.76% 6063 1.75%
11 278 3.47% 192 3.05% 125 2.79% 86 4.47% 53 7.64% 6904 2.00%
12 534 6.66% 469 7.45% 409 9.12% 61 3.17% 46 6.63% 27387 7.92%
13 233 2.90% 179 2.84% 119 2.65% 60 3.12% 43 6.20% 7845 2.27%
14 177 2.21% 134 2.13% 93 2.07% 61 3.17% 39 5.62% 6198 1.79%
15 279 3.48% 221 3.51% 169 3.77% 53 2.75% 40 5.76% 9554 2.76%
16 480 5.98% 447 7.10% 345 7.69% 70 3.64% 46 6.63% 24305 7.03%
17 278 3.47% 222 3.52% 114 2.54% 49 2.55% 38 5.48% 8887 2.57%
18 224 2.79% 174 2.76% 116 2.59% 72 3.74% 46 6.63% 8904 2.57%
19 424 5.29% 356 5.65% 273 6.09% 89 4.62% 61 8.79% 15742 4.55%
20 250 3.12% 190 3.02% 134 2.99% 78 4.05% 51 7.35% 13688 3.96%
21 181 2.26% 148 2.35% 101 2.25% 62 3.22% 42 6.05% 6328 1.83%
22 167 2.08% 136 2.16% 85 1.90% 64 3.32% 38 5.48% 4374 1.26%
23 303 3.78% 248 3.94% 159 3.55% 77 4.00% 56 8.07% 21502 6.22%
24 388 4.84% 308 4.89% 267 5.95% 81 4.21% 52 7.49% 18358 5.31%
25 339 4.23% 300 4.76% 247 5.51% 72 3.74% 46 6.63% 16143 4.67%
26 276 3.44% 205 3.26% 148 3.30% 73 3.79% 45 6.48% 12604 3.64%
27 270 3.37% 208 3.30% 159 3.55% 61 3.17% 54 7.78% 11726 3.39%
28 302 3.77% 244 3.87% 168 3.75% 68 3.53% 48 6.92% 9839 2.84%
29 184 2.29% 152 2.41% 111 2.47% 55 2.86% 40 5.76% 5631 1.63%
30 241 3.00% 191 3.03% 134 2.99% 68 3.53% 48 6.92% 23769 6.87%

Uso por horas en Noviembre 2009

Estadísticas por hora de Noviembre 2009
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 9 271 3.38% 6 206 3.27% 5 163 3.63% 281 8442 2.44%
1 10 326 4.06% 8 265 4.21% 6 208 4.64% 471 14124 4.08%
2 10 302 3.77% 8 269 4.27% 7 231 5.15% 386 11591 3.35%
3 7 229 2.86% 6 183 2.91% 4 139 3.10% 269 8077 2.33%
4 7 225 2.81% 6 187 2.97% 5 161 3.59% 391 11718 3.39%
5 6 190 2.37% 5 156 2.48% 4 140 3.12% 717 21524 6.22%
6 4 123 1.53% 3 102 1.62% 3 90 2.01% 187 5619 1.62%
7 6 200 2.49% 5 163 2.59% 4 138 3.08% 246 7383 2.13%
8 5 160 1.99% 4 128 2.03% 4 121 2.70% 616 18492 5.35%
9 11 352 4.39% 8 251 3.99% 5 179 3.99% 304 9109 2.63%
10 13 417 5.20% 7 232 3.68% 4 141 3.14% 287 8607 2.49%
11 13 403 5.02% 10 324 5.14% 7 236 5.26% 1069 32069 9.27%
12 14 426 5.31% 11 348 5.53% 7 219 4.88% 641 19243 5.56%
13 13 402 5.01% 10 320 5.08% 5 154 3.43% 327 9805 2.83%
14 6 184 2.29% 4 146 2.32% 3 95 2.12% 203 6100 1.76%
15 6 190 2.37% 4 147 2.33% 3 115 2.56% 230 6907 2.00%
16 13 413 5.15% 11 348 5.53% 8 242 5.40% 536 16069 4.64%
17 12 385 4.80% 8 269 4.27% 6 192 4.28% 1457 43707 12.63%
18 14 425 5.30% 10 321 5.10% 4 149 3.32% 387 11609 3.36%
19 18 566 7.06% 16 488 7.75% 11 330 7.36% 584 17529 5.07%
20 13 418 5.21% 10 316 5.02% 5 176 3.92% 350 10488 3.03%
21 12 386 4.81% 10 314 4.99% 7 237 5.28% 453 13591 3.93%
22 14 426 5.31% 11 331 5.26% 8 246 5.48% 408 12243 3.54%
23 20 602 7.51% 16 484 7.68% 12 383 8.54% 730 21910 6.33%

Los 30 primeros de un total de 221 URLs
# Accesos KBytes URL
1 1653 20.61% 49506 14.31% /textos/
2 967 12.06% 52549 15.19% /
3 184 2.29% 6906 2.00% /enlaces/
4 101 1.26% 7237 2.09% /ruidos/
5 84 1.05% 2768 0.80% /calles/
6 79 0.98% 9760 2.82% /hosteleria/
7 60 0.75% 1828 0.53% /galeria/
8 56 0.70% 2407 0.70% /comunicados/
9 56 0.70% 2573 0.74% /demandacolectiva/
10 56 0.70% 3371 0.97% /normativas/
11 53 0.66% 3739 1.08% /documentos/
12 50 0.62% 3456 1.00% /aparcamientos/
13 47 0.59% 1363 0.39% /asociarse/
14 46 0.57% 4684 1.35% /noticias/
15 44 0.55% 1204 0.35% /agenda/
16 44 0.55% 4976 1.44% /webalizer/usage_200911.html
17 43 0.54% 1295 0.37% /apoyotecnico/
18 42 0.52% 1578 0.46% /sedegobiernocantabro/
19 40 0.50% 1667 0.48% /buscador/
20 40 0.50% 2081 0.60% /webalizer/
21 33 0.41% 39 0.01% /imagenes/videos/
22 31 0.39% 2186 0.63% /elecciones/2003/
23 23 0.29% 3 0.00% /buscador/historico/
24 19 0.24% 744 0.22% /asociarse/comunidades/
25 19 0.24% 717 0.21% /asociarse/individuales/
26 19 0.24% 161 0.05% /imagenes/
27 18 0.22% 26 0.01% /pdf/
28 16 0.20% 47 0.01% /imagenes/imagenesgaleria/
29 16 0.20% 34289 9.91% /imagenes/videos/noticias-tv.WMV
30 12 0.15% 1013 0.29% /webalizer/usage_200806.html

Los 10 primeros de un total de 221 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 967 12.06% 52549 15.19% /
2 1653 20.61% 49506 14.31% /textos/
3 3 0.04% 38863 11.23% /imagenes/videos/canadio-tv.mpg
4 16 0.20% 34289 9.91% /imagenes/videos/noticias-tv.WMV
5 79 0.98% 9760 2.82% /hosteleria/
6 6 0.07% 8119 2.35% /imagenes/cantabrianegocios-ruido
7 101 1.26% 7237 2.09% /ruidos/
8 184 2.29% 6906 2.00% /enlaces/
9 8 0.10% 5025 1.45% /imagenes/sentencialupino.pdf
10 44 0.55% 4976 1.44% /webalizer/usage_200911.html

Los 10 primeros de un total de 95 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 1653 20.61% 847 44.98% /textos/
2 967 12.06% 300 15.93% /
3 184 2.29% 62 3.29% /enlaces/
4 101 1.26% 55 2.92% /ruidos/
5 84 1.05% 52 2.76% /calles/
6 79 0.98% 48 2.55% /hosteleria/
7 44 0.55% 41 2.18% /webalizer/usage_200911.html
8 53 0.66% 28 1.49% /documentos/
9 56 0.70% 28 1.49% /normativas/
10 60 0.75% 27 1.43% /galeria/

Los 10 primeros de un total de 96 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 1653 20.61% 884 46.31% /textos/
2 967 12.06% 260 13.62% /
3 184 2.29% 58 3.04% /enlaces/
4 84 1.05% 52 2.72% /calles/
5 101 1.26% 52 2.72% /ruidos/
6 79 0.98% 46 2.41% /hosteleria/
7 44 0.55% 38 1.99% /webalizer/usage_200911.html
8 53 0.66% 32 1.68% /documentos/
9 56 0.70% 31 1.62% /normativas/
10 60 0.75% 30 1.57% /galeria/

Los 30 primeros de un total de 694 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 563 7.02% 512 8.13% 27736 8.02% 251 13.04% 67.195.114.52
2 475 5.92% 408 6.48% 21525 6.22% 47 2.44% 208.115.111.243
3 245 3.05% 245 3.89% 13345 3.86% 7 0.36% 83.87.58.228
4 195 2.43% 194 3.08% 6278 1.81% 1 0.05% 174.133.177.66
5 156 1.94% 140 2.22% 13119 3.79% 2 0.10% 89.123.50.166
6 143 1.78% 117 1.86% 5357 1.55% 77 4.00% 67.195.112.55
7 138 1.72% 15 0.24% 647 0.19% 4 0.21% 62.43.195.247
8 121 1.51% 54 0.86% 1694 0.49% 3 0.16% 79.109.72.193
9 120 1.50% 99 1.57% 5514 1.59% 38 1.97% 66.249.71.79
10 105 1.31% 81 1.29% 3457 1.00% 46 2.39% 66.249.65.203
11 103 1.28% 103 1.64% 5582 1.61% 2 0.10% 168.10.168.61
12 100 1.25% 100 1.59% 5440 1.57% 1 0.05% 151.96.0.8
13 98 1.22% 77 1.22% 5396 1.56% 38 1.97% 66.249.67.59
14 88 1.10% 88 1.40% 4794 1.39% 1 0.05% 204.62.8.128
15 87 1.08% 85 1.35% 5013 1.45% 2 0.10% 65.98.224.7
16 84 1.05% 46 0.73% 1056 0.31% 6 0.31% 195.55.43.234
17 82 1.02% 29 0.46% 1046 0.30% 3 0.16% 62.42.27.253
18 68 0.85% 40 0.64% 1515 0.44% 24 1.25% 216.129.119.42
19 62 0.77% 51 0.81% 3532 1.02% 21 1.09% 66.249.71.73
20 60 0.75% 51 0.81% 3073 0.89% 26 1.35% 66.249.71.27
21 56 0.70% 47 0.75% 2938 0.85% 17 0.88% 83.167.62.171
22 54 0.67% 27 0.43% 763 0.22% 1 0.05% 88.22.65.218
23 50 0.62% 40 0.64% 1917 0.55% 36 1.87% 67.195.112.52
24 48 0.60% 24 0.38% 17332 5.01% 8 0.42% 72.30.12.108
25 47 0.59% 43 0.68% 1983 0.57% 41 2.13% 193.252.149.14
26 47 0.59% 43 0.68% 1243 0.36% 1 0.05% 62.42.33.25
27 47 0.59% 34 0.54% 2104 0.61% 17 0.88% 66.235.124.3
28 45 0.56% 44 0.70% 3651 1.06% 1 0.05% 38.105.83.6
29 44 0.55% 38 0.60% 1328 0.38% 33 1.71% 81.52.143.30
30 42 0.52% 42 0.67% 2288 0.66% 1 0.05% 190.102.206.48

Los 10 primeros de un total de 694 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 563 7.02% 512 8.13% 27736 8.02% 251 13.04% 67.195.114.52
2 2 0.02% 2 0.03% 25909 7.49% 0 0.00% 65.55.108.113
3 475 5.92% 408 6.48% 21525 6.22% 47 2.44% 208.115.111.243
4 48 0.60% 24 0.38% 17332 5.01% 8 0.42% 72.30.12.108
5 32 0.40% 16 0.25% 17158 4.96% 8 0.42% 72.30.12.110
6 245 3.05% 245 3.89% 13345 3.86% 7 0.36% 83.87.58.228
7 8 0.10% 7 0.11% 13155 3.80% 6 0.31% 66.249.71.77
8 156 1.94% 140 2.22% 13119 3.79% 2 0.10% 89.123.50.166
9 195 2.43% 194 3.08% 6278 1.81% 1 0.05% 174.133.177.66
10 103 1.28% 103 1.64% 5582 1.61% 2 0.10% 168.10.168.61

Los 30 primeros de un total de 101 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 4370 54.48% - (Direct Request)
2 847 10.56% http://www.ensanchesantander.com/
3 639 7.97% http://www.ensanchesantander.com/textos/index.php
4 245 3.05% http://www.lekkerehapjes.net/
5 219 2.73% http://www.ensanchesantander.com/ruidos/index.php
6 172 2.14% http://www.ensanchesantander.com/hosteleria/index.php
7 168 2.09% http://www.google.es/search
8 121 1.51% http://www.ensanchesantander.com/aparcamientos/index.php
9 106 1.32% http://www.ensanchesantander.com/calles/index.php
10 100 1.25% http://clondalkinrugby.com/images/icons/topic-893.html
11 100 1.25% http://sportslush.com/flv_player/flash/209.html
12 87 1.08% http://rocxrdr.strefa.pl/251.html
13 78 0.97% http://boczelmo.5webs.net/article344.html
14 49 0.61% http://cimasycronopios.blogspot.com/2007_07_01_archive.html
15 46 0.57% http://www.ensanchesantander.com/galeria/index.php
16 38 0.47% http://images.google.es/imgres
17 35 0.44% http://www.ensanchesantander.com/noticias/index.php
18 32 0.40% http://www.ensanchesantander.com/documentos/index.php
19 28 0.35% http://www.ensanchesantander.com/normativas/index.php
20 27 0.34% http://www.ensanchesantander.com/apoyotecnico/index.php
21 25 0.31% http://ceviconavero.mforos.com/955019/6396140-chistes-de-forges/
22 25 0.31% http://www.ensanchesantander.com/demandacolectiva/index.php
23 25 0.31% http://www.ensanchesantander.com/robots.txt
24 22 0.27% http://www.ensanchesantander.com
25 22 0.27% http://www.ensanchesantander.com/comunicados/index.php
26 20 0.25% https://www.ensanchesantander.com/administrador/noticias/conenlace/home.php
27 19 0.24% http://www.ensanchesantander.com/webalizer/
28 18 0.22% http://www.ensanchesantander.com/administrador/noticias/conenlace/insertanoticia.php
29 17 0.21% http://www.google.es/url
30 16 0.20% http://www.ensanchesantander.com/enlaces/tematicos/index.php

Los 20 primeros de un total de 30 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 5 12.20% noticias 4vicion el salvador
2 3 7.32% disntancias minimas santander
3 2 4.88% jesus lobato de blas
4 2 4.88% noticias 4vicion
5 2 4.88% noticias 4vicion elsalvador
6 2 4.88% ruidos
7 2 4.88% www.noticias 4vicion.com
8 1 2.44% 45.2 d) ljca
9 1 2.44% 4vicion de el sal vador
10 1 2.44% 4vicion notisiero
11 1 2.44% alquiler de local en cañadio santander
12 1 2.44% art. 13.2 de la ordenanza municipal santander
13 1 2.44% asociacion de vecinos santander
14 1 2.44% asociación de vecinos en santander
15 1 2.44% bar pombo en cantabria
16 1 2.44% calle-
17 1 2.44% carcamo juzgado contencioso santander
18 1 2.44% cuanto puede suponer una condena a costas ante lo contencioso administrativo
19 1 2.44% cámara de la propiedad urbana de santander
20 1 2.44% demanda por daños y perjuicios contra un bar

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Usuarios
# Accesos Archivos KBytes Visitas Usuario
1 20 0.25% 20 0.32% 792 0.23% 5 0.26% pomensa

Los 15 primeros de un total de 389 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 750 9.35% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
2 593 7.39% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 475 5.92% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
4 464 5.78% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaBot BETA 1.2 (support.voilabot@orange-ftgroup.com)
5 272 3.39% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 245 3.05% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.0.6) Gecko/20060728 Firefox/1.5.0.6
7 195 2.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; en) Opera 8.50
8 162 2.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705)
9 159 1.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
10 156 1.94% Java/1.6.0_04
11 126 1.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
12 116 1.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; OfficeLiveConnector.1.3; OfficeLivePatch.
13 100 1.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; http://clondalkinrugby.com/images/icons/topic-893.html; hot ass chick)
14 100 1.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; http://sportslush.com/flv_player/flash/209.html; ver video dragon ball gt)
15 95 1.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6; .NET CLR 2.0.50727; eSobiSubscriber 2.0.4.16; .NET CLR

Accesos por país en Noviembre 2009

Los 30 primeros de un total de 34 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 3462 43.16% 2794 44.36% 219559 63.46% Estados Unidos
2 2979 37.14% 2118 33.63% 57938 16.75% España
3 557 6.94% 478 7.59% 18971 5.48% Francia
4 265 3.30% 255 4.05% 13675 3.95% Holanda
5 156 1.94% 140 2.22% 13119 3.79% Rumania
6 107 1.33% 105 1.67% 5635 1.63% Italia
7 79 0.98% 72 1.14% 3520 1.02% Alemania
8 78 0.97% 60 0.95% 3108 0.90% Federacion Rusa
9 66 0.82% 58 0.92% 2663 0.77% Colombia
10 43 0.54% 37 0.59% 535 0.15% México
11 38 0.47% 38 0.60% 1845 0.53% Chile
12 38 0.47% 36 0.57% 1465 0.42% Gran Bretaña (Reino Unido)
13 29 0.36% 26 0.41% 490 0.14% Irlanda
14 27 0.34% 19 0.30% 856 0.25% Comercial (com)
15 23 0.29% 12 0.19% 668 0.19% Suecia
16 15 0.19% 15 0.24% 324 0.09% Perú
17 14 0.17% 12 0.19% 545 0.16% Argentina
18 9 0.11% 7 0.11% 135 0.04% Venezuela
19 7 0.09% 6 0.10% 327 0.09% Japón
20 5 0.06% 3 0.05% 164 0.05% Seychelles
21 4 0.05% 3 0.05% 155 0.04% Australia
22 3 0.04% 1 0.02% 9 0.00% Guatemala
23 3 0.04% 3 0.05% 21 0.01% Paraguay
24 2 0.02% 2 0.03% 54 0.02% Brasil
25 2 0.02% 2 0.03% 19 0.01% Costa Rica
26 2 0.02% 1 0.02% 55 0.02% Corea del Sur
27 1 0.01% 1 0.02% 9 0.00% Bélgica
28 1 0.01% 1 0.02% 26 0.01% Canadá
29 1 0.01% 1 0.02% 9 0.00% Ecuador
30 1 0.01% 1 0.02% 9 0.00% European Union


Generated by Webalizer Version 2.21